코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.13 11:01:35
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 네오크레마(311390) | 6,690 | 13.41% | 5,890 | +14.16% | 5,860 |
2 | 카티스(140430) | 5,650 | 10.28% | 5,060 | +9.71% | 5,150 |
3 | 마녀공장(439090) | 29,100 | 7.94% | 26,450 | +21.00% | 24,050 |
4 | 뷰티스킨(406820) | 25,350 | 5.26% | 23,750 | +9.27% | 23,200 |
5 | 윙입푸드(900340) | 1,779 | 4.80% | 1,710 | +4.04% | 1,710 |
6 | 에스바이오메딕스(304360) | 46,400 | 4.72% | 44,500 | 0.00% | 46,400 |
7 | 원익(032940) | 5,960 | 4.58% | 5,680 | +4.38% | 5,710 |
8 | 오픈놀(440320) | 6,450 | 4.21% | 6,180 | +4.37% | 6,180 |
9 | 에이에스텍(453860) | 45,000 | 4.17% | 43,200 | +6.26% | 42,350 |
10 | 지노믹트리(228760) | 22,100 | 3.28% | 21,350 | +1.38% | 21,800 |
11 | 카페24(042000) | 35,850 | 2.89% | 34,550 | 0.00% | 35,850 |
12 | 아티스트유나이티드(321820) | 15,310 | 2.89% | 14,870 | +6.32% | 14,400 |
13 | 레몬(294140) | 3,060 | 2.83% | 3,000 | +3.03% | 2,970 |
14 | 꿈비(407400) | 9,140 | 2.68% | 8,940 | +7.03% | 8,540 |
15 | 메디앙스(014100) | 3,140 | 2.58% | 3,095 | +2.45% | 3,065 |
16 | 동양에스텍(060380) | 2,285 | 2.47% | 2,230 | +1.11% | 2,260 |
17 | 삼영이엔씨(065570) | 2,625 | 2.44% | 2,665 | +1.35% | 2,590 |
18 | 에스티큐브(052020) | 6,410 | 2.37% | 6,330 | -0.16% | 6,420 |
19 | 라이콤(388790) | 3,490 | 2.34% | 3,415 | -1.27% | 3,535 |
20 | 원풍물산(008290) | 626 | 2.28% | 615 | +1.62% | 616 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:17
네오크레마 | 6,610 | 50 | +0.76% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료