코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.06.17 10:00:59
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶수익날지도, 주식시장의 예측불허한 세계, 주식신문과 함께 수익날지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대원미디어(048910) | 11,030 | 10.90% | 9,820 | +12.32% | 9,820 |
2 | 카티스(140430) | 6,440 | 8.54% | 5,970 | +8.78% | 5,920 |
3 | 이노시스(056090) | 1,675 | 8.23% | 1,579 | +9.69% | 1,527 |
4 | 하나머티리얼즈(166090) | 62,000 | 6.87% | 58,200 | +5.44% | 58,800 |
5 | 청담글로벌(362320) | 11,830 | 6.07% | 11,210 | +17.36% | 10,080 |
6 | 씨큐브(101240) | 5,640 | 5.73% | 5,410 | +4.25% | 5,410 |
7 | 아이쓰리시스템(214430) | 38,200 | 5.66% | 36,200 | +5.23% | 36,300 |
8 | 소룩스(290690) | 8,650 | 5.21% | 8,250 | +4.59% | 8,270 |
9 | 케이웨더(068100) | 5,320 | 5.16% | 5,040 | +5.77% | 5,030 |
10 | 토비스(051360) | 22,000 | 5.02% | 20,900 | +6.02% | 20,750 |
11 | 에스앤디(260970) | 55,100 | 4.95% | 52,500 | -2.13% | 56,300 |
12 | 아진산업(013310) | 3,640 | 4.82% | 3,530 | +3.12% | 3,530 |
13 | 육일씨엔에쓰(191410) | 2,420 | 4.75% | 2,315 | +4.54% | 2,315 |
14 | 프로이천(321260) | 2,685 | 4.69% | 2,560 | +3.47% | 2,595 |
15 | SCL사이언스(246960) | 10,700 | 4.34% | 10,370 | +1.52% | 10,540 |
16 | 뉴인텍(012340) | 780 | 4.23% | 756 | +3.17% | 756 |
17 | 크레오에스지(040350) | 864 | 4.22% | 830 | +5.62% | 818 |
18 | 엠젠솔루션(032790) | 1,602 | 4.20% | 1,501 | +6.73% | 1,501 |
19 | 자연과환경(043910) | 901 | 4.17% | 864 | +4.28% | 950 |
20 | 성우전자(081580) | 3,355 | 4.03% | 3,225 | -2.19% | 3,430 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:41
대원미디어 | 7,230 | 60 | +0.84% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
2
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
3
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
7
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장
-
8
STX엔진(077970) 소폭 상승세 +3.09%
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
[MK시그널] NAVER, 생성형 AI 검색 고도화 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 19.74% 기록