코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.07.02 16:00:22
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 해성옵틱스(076610) | 1,420 | +2.45% | 8,534,824 | 108,840 | +7,741.62 |
2 | 에스와이스틸텍(365330) | 2,975 | +29.91% | 20,092,185 | 302,916 | +6,532.92 |
3 | 웰킵스하이텍(043590) | 976 | +7.96% | 4,242,751 | 106,567 | +3,881.30 |
4 | 알티캐스트(085810) | 908 | +7.46% | 1,864,452 | 47,375 | +3,835.52 |
5 | 오이솔루션(138080) | 11,850 | +14.16% | 1,329,773 | 84,397 | +1,475.62 |
6 | 양지사(030960) | 9,320 | +3.56% | 489,988 | 45,349 | +980.48 |
7 | 형지I&C(011080) | 666 | +2.62% | 2,582,147 | 255,748 | +909.65 |
8 | 서울제약(018680) | 3,270 | +3.15% | 83,307 | 12,115 | +587.64 |
9 | 애머릿지(900100) | 1,092 | +30.00% | 1,943,966 | 384,083 | +406.13 |
10 | 포시에스(189690) | 2,580 | -0.77% | 1,412,269 | 295,246 | +378.34 |
11 | 카이노스메드(284620) | 5,000 | -12.59% | 5,196,567 | 1,418,192 | +266.42 |
12 | 램테크놀러지(171010) | 6,010 | +8.09% | 23,377,867 | 6,394,108 | +265.62 |
13 | 블루엠텍(439580) | 15,490 | +16.73% | 15,631,566 | 4,422,195 | +253.48 |
14 | 탑머티리얼(360070) | 54,300 | +11.04% | 532,185 | 157,844 | +237.16 |
15 | 파커스(065690) | 1,014 | -8.73% | 335,813 | 101,065 | +232.27 |
16 | 인벤티지랩(389470) | 15,990 | +11.43% | 9,941,266 | 3,032,639 | +227.81 |
17 | 에스와이(109610) | 4,715 | +1.73% | 8,073,551 | 2,609,633 | +209.37 |
18 | 대봉엘에스(078140) | 14,210 | +14.41% | 17,229,588 | 5,693,751 | +202.61 |
19 | 미래컴퍼니(049950) | 23,850 | +2.58% | 769,280 | 276,108 | +178.62 |
20 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 1,732 | +6.00% | 250,609 | 91,317 | +174.44 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:37
해성옵틱스 | 950 | 8 | +0.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장