코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.04 14:31:09
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위드텍(348350) | 10,590 | -6.78% | 11,350 | +6.11% | 9,980 |
2 | NHN벅스(104200) | 4,015 | -6.55% | 4,275 | +8.22% | 3,710 |
3 | 알엔투테크놀로지(148250) | 4,015 | -5.54% | 4,065 | -1.47% | 4,075 |
4 | 이원컴포텍(088290) | 1,277 | -3.48% | 1,321 | +2.24% | 1,249 |
5 | 씨피시스템(413630) | 3,360 | -3.17% | 3,475 | +0.45% | 3,345 |
6 | 엔시스(333620) | 10,890 | -2.60% | 11,170 | -5.30% | 11,500 |
7 | 이오테크닉스(039030) | 195,700 | -2.59% | 200,500 | +12.54% | 173,900 |
8 | 하스(450330) | 15,760 | -2.47% | 16,170 | -8.10% | 17,150 |
9 | 세경하이테크(148150) | 9,890 | -2.47% | 10,130 | -2.56% | 10,150 |
10 | 대신밸런스제13호스팩(438220) | 3,010 | -2.43% | 3,090 | -6.52% | 3,220 |
11 | 두산테스나(131970) | 40,300 | -2.32% | 40,950 | +7.04% | 37,650 |
12 | 빅텐츠(210120) | 11,920 | -2.29% | 12,230 | -4.72% | 12,510 |
13 | 아우딘퓨쳐스(227610) | 1,768 | -2.21% | 1,808 | +4.80% | 1,687 |
14 | 진시스템(363250) | 8,480 | -2.08% | 8,650 | +3.92% | 8,160 |
15 | 드림어스컴퍼니(060570) | 2,175 | -2.02% | 2,230 | +4.82% | 2,075 |
16 | 옵투스제약(131030) | 8,280 | -2.02% | 8,430 | +12.20% | 7,380 |
17 | 인 텍플러스(064290) | 22,850 | -1.94% | 23,250 | -0.22% | 22,900 |
18 | 와이씨(232140) | 17,390 | -1.92% | 17,700 | +12.34% | 15,480 |
19 | 비케이홀딩스(050090) | 869 | -1.92% | 887 | -3.55% | 901 |
20 | 유진테크놀로지(240600) | 11,300 | -1.91% | 11,510 | -5.04% | 11,900 |
기준시간 : 14:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:20
위드텍 | 6,480 | 40 | +0.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료