코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.07.31 13:01:41
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 테고사이언스(191420) | 18,820 | 4.94% | 18,000 | -1.10% | 19,030 |
2 | 엑스페릭스(317770) | 4,245 | 3.79% | 4,090 | +3.28% | 4,110 |
3 | 나라셀라(405920) | 4,300 | 3.61% | 4,155 | +1.78% | 4,225 |
4 | 모아텍(033200) | 3,665 | 3.60% | 3,610 | +0.27% | 3,655 |
5 | GST(083450) | 17,000 | 3.55% | 16,360 | +2.66% | 16,560 |
6 | 에프에스티(036810) | 29,400 | 3.35% | 28,350 | +5.76% | 27,800 |
7 | 유진테크(084370) | 45,150 | 3.31% | 43,750 | +3.91% | 43,450 |
8 | 퀀타매트릭스(317690) | 10,910 | 3.31% | 10,570 | +25.84% | 8,670 |
9 | 디아이티(110990) | 18,730 | 3.26% | 18,120 | +4.06% | 18,000 |
10 | 오성첨단소재(052420) | 2,530 | 2.82% | 2,480 | +10.96% | 2,280 |
11 | 빅텐츠(210120) | 13,850 | 2.82% | 13,480 | +1.84% | 13,600 |
12 | 한국유니온제약(080720) | 4,940 | 2.79% | 4,840 | -2.56% | 5,070 |
13 | 율호(072770) | 1,998 | 2.78% | 1,909 | +3.79% | 1,925 |
14 | 프로티아(303360) | 3,090 | 2.66% | 3,010 | +6.00% | 2,915 |
15 | 엠젠솔루션(032790) | 1,580 | 2.65% | 1,511 | +1.87% | 1,551 |
16 | 제우스(079370) | 13,920 | 2.51% | 13,570 | +3.11% | 13,500 |
17 | 에스티아이(039440) | 27,450 | 2.43% | 26,700 | +2.81% | 26,700 |
18 | 펌텍코리아(251970) | 48,500 | 2.43% | 47,300 | -3.77% | 50,400 |
19 | 피에스케이(319660) | 30,050 | 2.39% | 29,250 | +3.44% | 29,050 |
20 | 피에스케이홀딩스(031980) | 52,900 | 2.32% | 51,700 | +5.38% | 50,200 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:31
테고사이언스 | 12,270 | 90 | -0.73% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등