변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
입력 : 2024.08.02 12:59:05
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
RF머트리얼즈(327260) | 1 | 정적 | 9,700 | 10,670(+10.00%) | +10.00% | 12:49:04 | 12:51:15 | |
휴니드(005870) | 2 | 정적 | 7,380 | 8,120(+10.03%) | +21.19% | 12:48:20 | 12:50:46 | |
그린리소스(402490) | 1 | 동적 | 16,770 | 15,600(-6.98%) | -9.30% | 12:42:58 | 12:45:12 | |
에스티오(098660) | 1 | 정적 | 1,925 | 2,120(+10.13%) | +10.13% | 12:35:38 | 12:38:02 | |
엑스큐어(070300) | 5 | 정적 | 8,420 | 7,570(-10.10%) | -28.72% | 12:25:12 | 12:27:39 | |
하이젠알앤엠(160190) | 2 | 정적 | 11,060 | 12,170(+10.04%) | +20.50% | 12:22:42 | 12:25:10 | |
코츠테크놀로지(448710) | 1 | 정적 | 22,300 | 24,550(+10.09%) | +10.09% | 12:16:14 | 12:18:25 | |
AP헬스케어(109960) | 1 | 정적 | 722 | 649(-10.11%) | -10.11% | 12:02:59 | 12:05:11 | |
씨피시스템(413630) | 1 | 동적 | 3,020 | 2,815(-6.79%) | -9.78% | 11:59:07 | 12:01:13 | |
라온피플(300120) | 1 | 정적 | 5,450 | 4,900(-10.09%) | -10.09% | 11:54:37 | 11:56:57 | |
피씨엘(241820) | 2 | 정적 | 1,246 | 1,371(+10.03%) | +18.29% | 11:46:41 | 11:48:48 | |
케어젠(214370) | 1 | 정적 | 23,950 | 21,550(-10.02%) | -10.02% | 11:46:24 | 11:48:49 | |
이화공영(001840) | 2 | 정적 | 3,935 | 3,540(-10.04%) | -2.48% | 11:41:45 | 11:43:50 | |
이오플로우(294090) | 1 | 정적 | 11,400 | 12,540(+10.00%) | +10.00% | 11:41:11 | 11:43:26 | |
셀리드(299660) | 4 | 정적 | 5,850 | 5,260(-10.09%) | +19.95% | 11:36:38 | 11:39:02 | |
에스아이리소스(065420) | 1 | 정적 | 266 | 239(-10.15%) | -10.15% | 11:33:56 | 11:36:17 | |
갤럭시아에스엠(011420) | 1 | 정적 | 2,685 | 2,415(-10.06%) | -10.06% | 11:32:14 | 11:34:36 | |
휴니드(005870) | 1 | 정적 | 6,700 | 7,370(+10.00%) | +10.00% | 11:31:36 | 11:33:42 | |
엑스큐어(070300) | 4 | 정적 | 7,660 | 8,430(+10.05%) | -20.62% | 11:24:42 | 11:27:06 | |
블루콤(033560) | 3 | 정적 | 3,905 | 3,510(-10.12%) | +10.55% | 11:17:40 | 11:20:00 |
* 발동시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:11
RF머트리얼즈 | 5,330 | 50 | +0.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등