코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.05 14:31:23
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바텍(043150) | 24,600 | 5.71% | 23,650 | -2.96% | 25,350 |
2 | 네오크레마(311390) | 5,890 | 5.00% | 5,600 | -4.07% | 6,140 |
3 | 베노티앤알(206400) | 3,000 | 4.14% | 2,900 | -8.26% | 3,270 |
4 | DH오토리드(290120) | 2,715 | 3.88% | 2,575 | -1.09% | 2,745 |
5 | THE E&M(089230) | 1,388 | 3.74% | 1,337 | -4.74% | 1,457 |
6 | 글로벌텍스프리(204620) | 3,490 | 3.40% | 3,385 | -8.64% | 3,820 |
7 | 씨엔플러스(115530) | 465 | 3.27% | 459 | -15.91% | 553 |
8 | 아이씨디(040910) | 5,910 | 3.10% | 5,800 | -9.22% | 6,510 |
9 | 신원종합개발(017000) | 2,290 | 2.88% | 2,255 | -11.92% | 2,600 |
10 | 싸이버원(356890) | 3,080 | 2.83% | 3,005 | -3.90% | 3,205 |
11 | 누보(332290) | 1,343 | 2.83% | 1,309 | -6.80% | 1,441 |
12 | 패션플랫폼(225590) | 833 | 2.46% | 813 | -10.81% | 934 |
13 | 인바이오(352940) | 2,265 | 2.29% | 2,180 | -5.43% | 2,395 |
14 | 위즈코프(038620) | 621 | 2.27% | 617 | -7.86% | 674 |
15 | 마이크로컨텍솔(098120) | 5,840 | 2.26% | 5,750 | -15.97% | 6,950 |
16 | 도이치모터스(067990) | 4,550 | 2.25% | 4,450 | -5.41% | 4,810 |
17 | 에이스토리(241840) | 6,520 | 2.01% | 6,460 | -17.26% | 7,880 |
18 | 에스엠코어(007820) | 4,040 | 2.01% | 3,990 | -10.02% | 4,490 |
19 | 유비쿼스홀딩스(078070) | 10,340 | 1.99% | 10,040 | -1.52% | 10,500 |
20 | 파버나인(177830) | 3,080 | 1.95% | 3,070 | -8.33% | 3,360 |
기준시간 : 14:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임 을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:36
바텍 | 20,250 | 250 | +1.25% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
9
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등