코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.08.20 12:00:23
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 일동홀딩스(000230) 11,220 +19.36 1,887,465
2 모나용평(070960) 4,355 +13.41 3,422,999
3 일동제약(249420) 18,720 +11.69 3,846,861
4 한농화성(011500) 19,170 +10.62 11,052,629
5 삼화전기(009470) 50,700 +9.62 222,736
6 HD현대일렉트릭(267260) 312,500 +8.32 401,615
7 이수화학(005950) 9,390 +7.81 1,674,339
8 덕성(004830) 7,020 +7.50 357,053
9 이수스페셜티케미컬(457190) 43,250 +7.45 1,438,724
10 DB손해보험(005830) 119,900 +7.34 154,544
11 삼성공조(006660) 12,520 +6.55 428,864
12 효성중공업(298040) 330,000 +6.45 49,344
13 HDC현대산업개발(294870) 23,850 +6.24 468,622
14 드림텍(192650) 9,270 +5.94 287,466
15 시프트업(462870) 65,900 +5.44 504,276
16 동방(004140) 2,820 +5.22 897,914
17 GS건설(006360) 20,950 +5.07 1,088,013
18 영진약품(003520) 2,730 +5.00 1,020,308
19 케이씨텍(281820) 40,900 +4.87 83,017
20 한양증권(001750) 16,300 +4.62 111,470
21 삼성증권(016360) 47,650 +4.50 446,397
22 조광피혁(004700) 53,800 +4.47 1,653
23 대우건설(047040) 4,130 +4.42 2,586,491
24 한국카본(017960) 13,140 +4.20 694,501
25 신성이엔지(011930) 1,824 +4.11 1,561,021
26 일진전기(103590) 24,200 +4.09 359,860
27 이구산업(025820) 4,630 +3.93 269,820
28 삼일제약(000520) 11,170 +3.91 402,728
29 티웨이항공(091810) 2,580 +3.82 601,679
30 이수페타시스(007660) 45,050 +3.80 1,182,411
31 대원전선(006340) 3,260 +3.66 4,498,777
32 SK하이닉스(000660) 201,000 +3.66 2,342,072
33 지역난방공사(071320) 41,550 +3.62 9,418
34 인스코비(006490) 1,324 +3.60 948,257
35 신세계건설(034300) 13,340 +3.57 3,466
36 태경케미컬(006890) 12,530 +3.55 130,805
37 진에어(272450) 9,930 +3.55 54,707
38 코오롱글로벌(003070) 10,060 +3.50 186,538
39 방림(003610) 2,840 +3.46 171,507
40 한화엔진(082740) 13,910 +3.42 653,349
41 HD현대에너지솔루션(322000) 30,500 +3.39 642,981
42 경동인베스트(012320) 85,700 +3.38 15,220
43 한화투자증권(003530) 3,560 +3.34 574,261
44 넥스틸(092790) 8,180 +3.28 770,907
45 SK스퀘어(402340) 89,000 +3.25 95,753
46 대영포장(014160) 1,121 +3.22 3,274,376
47 동일고무벨트(163560) 8,050 +3.21 72,927
48 삼성E&A(028050) 27,450 +3.20 689,101
49 덕양산업(024900) 4,080 +3.16 314,609
50 KG모빌리티(003620) 5,970 +3.11 320,577
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:21
일동홀딩스 6,630 40 +0.61%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:47 더보기 >