코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.08.27 15:36:25
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 씨유박스(340810) | 4,855 | +29.99 | 889,301 |
2 | 아이엘사이언스(307180) | 3,925 | +29.97 | 5,471,092 |
3 | 한빛소프트(047080) | 2,290 | +29.97 | 1,625,489 |
4 | 한싹(430690) | 7,120 | +29.93 | 11,785,804 |
5 | 샌즈랩(411080) | 7,950 | +29.90 | 2,802,271 |
6 | 넥스트바이오메디컬(389650) | 33,950 | +28.11 | 10,948,583 |
7 | 모니터랩(434480) | 4,400 | +26.98 | 4,189,969 |
8 | NE능률(053290) | 4,515 | +21.37 | 11,249,736 |
9 | 아이씨티케이(456010) | 9,950 | +19.88 | 15,529,334 |
10 | 유진테크놀로지(240600) | 8,500 | +19.38 | 2,448,800 |
11 | 라온시큐어(042510) | 2,245 | +19.22 | 11,188,352 |
12 | 이엔셀(456070) | 26,600 | +19.02 | 18,251,887 |
13 | 파수(150900) | 6,850 | +18.31 | 3,161,330 |
14 | 에스피소프트(443670) | 10,000 | +15.34 | 6,940,764 |
15 | 크라우드웍스(355390) | 16,600 | +15.28 | 754,088 |
16 | 아이빔테크놀로지(460470) | 8,200 | +15.17 | 7,457,786 |
17 | 폴라리스AI(039980) | 2,850 | +13.55 | 44,649,301 |
18 | 오픈베이스(049480) | 2,580 | +13.16 | 1,034,271 |
19 | 알체라(347860) | 2,715 | +12.19 | 1,193,289 |
20 | 올릭스(226950) | 12,870 | +11.62 | 417,681 |
21 | 케이사인(192250) | 1,079 | +11.58 | 14,789,104 |
22 | 이스트소프트(047560) | 15,510 | +11.26 | 2,847,643 |
23 | 타이거일렉(219130) | 23,150 | +10.24 | 104,157 |
24 | 엑셀세라퓨틱스(373110) | 5,120 | +10.11 | 2,605,794 |
25 | 엠로(058970) | 51,200 | +9.99 | 249,574 |
26 | 젠큐릭스(229000) | 3,360 | +9.80 | 726,772 |
27 | 카페24(042000) | 38,300 | +9.74 | 1,412,303 |
28 | 모아데이타(288980) | 1,634 | +8.86 | 5,561,907 |
29 | 지니언스(263860) | 10,160 | +8.55 | 246,833 |
30 | 코리아에프티(123410) | 6,570 | +8.42 | 1,687,086 |
31 | 나노팀(417010) | 13,980 | +8.04 | 4,517,529 |
32 | 태성(323280) | 19,040 | +7.75 | 2,715,539 |
33 | 레이저옵텍(199550) | 8,510 | +7.72 | 382,329 |
34 | 포바이포(389140) | 6,620 | +6.95 | 488,715 |
35 | 씨앤씨인터내셔널(352480) | 107,700 | +6.95 | 148,960 |
36 | 하이젠알앤엠(160190) | 10,810 | +6.82 | 1,130,535 |
37 | 한선엔지니어링(452280) | 14,730 | +6.82 | 16,592,465 |
38 | 나무가(190510) | 13,580 | +6.68 | 3,662,083 |
39 | 지니틱스(303030) | 1,759 | +6.67 | 582,224 |
40 | 세명전기(017510) | 6,410 | +6.66 | 3,329,263 |
41 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 3,465 | +6.62 | 2,371,720 |
42 | 티움바이오(321550) | 6,600 | +6.62 | 95,356 |
43 | 알비더블유(361570) | 3,095 | +6.54 | 1,140,231 |
44 | 메가엠디(133750) | 2,210 | +6.51 | 7,456,270 |
45 | KBI메탈(024840) | 3,230 | +6.43 | 7,657,250 |
46 | 엔피(291230) | 2,490 | +6.41 | 709,523 |
47 | 해성에어로보틱스(059270) | 11,690 | +6.27 | 231,338 |
48 | 드림시큐리티(203650) | 3,120 | +6.12 | 3,690,518 |
49 | 빛과전자(069540) | 1,417 | +5.90 | 665,934 |
50 | 비올(335890) | 8,650 | +5.75 | 1,017,005 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:40
씨유박스 | 3,050 | 5 | -0.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장