코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.08.30 14:01:02
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 종근당바이오(063160) | 34,500 | -2.27% | 35,300 | +12.01% | 30,800 |
2 | 두산밥캣(241560) | 39,000 | -1.52% | 39,550 | -7.25% | 42,050 |
3 | 이월드(084680) | 1,640 | -1.44% | 1,663 | -3.07% | 1,692 |
4 | 전방(000950) | 18,610 | -1.38% | 18,800 | +0.49% | 18,520 |
5 | CJ CGV(079160) | 7,150 | -1.38% | 7,260 | +0.14% | 7,140 |
6 | SK디앤디(210980) | 8,730 | -1.35% | 8,880 | +1.16% | 8,630 |
7 | 비비안(002070) | 880 | -1.35% | 892 | +2.21% | 861 |
8 | 오뚜기(007310) | 411,000 | -1.32% | 417,000 | -1.67% | 418,000 |
9 | 다이나믹디자인(145210) | 5,880 | -1.01% | 5,950 | -1.34% | 5,960 |
10 | 대한방직(001070) | 5,970 | -1.00% | 5,990 | +0.17% | 5,960 |
11 | 롯데쇼핑(023530) | 61,700 | -0.96% | 62,200 | +0.82% | 61,200 |
12 | 한일철강(002220) | 2,070 | -0.96% | 2,075 | +0.49% | 2,060 |
13 | 태원물산(001420) | 3,680 | -0.94% | 3,720 | -3.03% | 3,795 |
14 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,387 | -0.94% | 1,390 | +0.51% | 1,380 |
15 | 산일전기(062040) | 39,100 | -0.89% | 39,500 | -0.38% | 39,250 |
16 | 평화홀딩스(010770) | 2,815 | -0.88% | 2,845 | +0.18% | 2,810 |
17 | 아센디오(012170) | 570 | -0.87% | 574 | +8.16% | 527 |
18 | 휴비스(079980) | 3,075 | -0.81% | 3,085 | +1.32% | 3,035 |
19 | 아모레G(002790) | 24,900 | -0.80% | 25,050 | +0.81% | 24,700 |
20 | 사조씨푸드(014710) | 6,240 | -0.79% | 6,290 | -0.48% | 6,270 |
기준시간 : 14:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/ 하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/ 하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:21
종근당바이오 | 22,200 | 450 | +2.07% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료