코스피 하락률 상위 50종목

입력 : 2024.09.05 14:30:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 유한양행우(000105) 169,100 -10.24 393,467
2 HD현대일렉트릭(267260) 244,500 -9.11 783,065
3 한전산업(130660) 14,300 -9.09 5,986,747
4 산일전기(062040) 31,900 -8.99 640,230
5 GS글로벌(001250) 3,435 -7.91 4,689,203
6 포스코인터내셔널(047050) 54,100 -7.04 1,415,674
7 종근당(185750) 112,000 -6.82 83,408
8 STX엔진(077970) 17,740 -6.68 328,062
9 HD현대마린엔진(071970) 16,160 -6.43 538,006
10 삼부토건(001470) 481 -6.42 8,169,142
11 대웅제약(069620) 131,900 -6.19 69,351
12 가온전선(000500) 31,050 -6.19 107,733
13 LS ELECTRIC(010120) 134,000 -6.16 584,860
14 유한양행(000100) 131,200 -6.02 4,165,682
15 코스모화학(005420) 19,700 -5.97 203,449
16 일진전기(103590) 17,310 -5.92 686,950
17 케이씨텍(281820) 30,800 -5.67 70,258
18 포스코DX(022100) 28,050 -5.56 795,025
19 백광산업(001340) 7,930 -5.37 442,999
20 효성중공업(298040) 255,500 -5.37 69,382
21 GS건설(006360) 18,700 -5.08 1,023,065
22 HD한국조선해양(009540) 166,900 -5.06 462,991
23 삼일제약(000520) 10,040 -4.92 397,605
24 LS(006260) 100,100 -4.85 238,766
25 한미글로벌(053690) 14,530 -4.85 132,003
26 코스모신소재(005070) 112,200 -4.83 167,098
27 TCC스틸(002710) 33,550 -4.82 182,636
28 HD현대미포(010620) 95,600 -4.59 293,192
29 애경케미칼(161000) 11,030 -4.50 381,829
30 세진중공업(075580) 7,090 -4.32 351,223
31 수산인더스트리(126720) 20,200 -4.27 81,485
32 녹십자(006280) 147,200 -4.23 83,415
33 에이프로젠바이오로직스(003060) 932 -4.21 2,656,710
34 SK바이오팜(326030) 103,000 -4.19 354,021
35 한국가스공사(036460) 48,200 -4.17 3,543,905
36 현대로템(064350) 50,500 -4.17 1,624,727
37 경동나비엔(009450) 62,300 -4.15 63,678
38 이수페타시스(007660) 34,100 -4.08 1,226,473
39 한화엔진(082740) 11,990 -4.08 474,582
40 동양철관(008970) 899 -4.06 3,633,291
41 동국씨엠(460850) 6,880 -4.04 101,728
42 HD현대중공업(329180) 178,800 -4.03 248,627
43 삼성E&A(028050) 23,900 -4.02 671,578
44 우진(105840) 7,670 -4.01 154,968
45 수산중공업(017550) 1,687 -3.92 424,160
46 한솔케미칼(014680) 130,500 -3.76 72,101
47 대동(000490) 8,350 -3.69 181,966
48 HD현대건설기계(267270) 48,750 -3.66 129,148
49 넥스틸(092790) 7,910 -3.65 322,740
50 프레스티지바이오파마(950210) 13,210 -3.58 69,541
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:22
유한양행우 107,300 2,100 +2.00%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:43 더보기 >