코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.09 11:33:49
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구백화점(006370) | 7,070 | 3.36% | 6,850 | -3.15% | 7,300 |
2 | 태경케미컬(006890) | 10,550 | 2.73% | 10,270 | +2.83% | 10,260 |
3 | 에쓰씨엔지니어링(023960) | 1,586 | 2.65% | 1,547 | +2.59% | 1,546 |
4 | SUN&L(002820) | 3,490 | 2.62% | 3,435 | +0.87% | 3,460 |
5 | 천일고속(000650) | 41,950 | 2.56% | 41,050 | +1.33% | 41,400 |
6 | 인디에프(014990) | 666 | 2.30% | 651 | +5.71% | 630 |
7 | 강남제비스코(000860) | 25,600 | 2.20% | 25,000 | +0.99% | 25,350 |
8 | 문배철강(008420) | 2,315 | 1.98% | 2,270 | +1.98% | 2,270 |
9 | 진원생명과학(011000) | 2,455 | 1.86% | 2,425 | -2.19% | 2,510 |
10 | 현대로템(064350) | 49,950 | 1.73% | 49,000 | +1.01% | 49,450 |
11 | LG이노텍(011070) | 238,500 | 1.71% | 234,000 | +3.02% | 231,500 |
12 | 하이브(352820) | 164,200 | 1.68% | 161,000 | -0.85% | 165,600 |
13 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 2,150 | 1.66% | 2,105 | +2.87% | 2,090 |
14 | 한올바이오파마(009420) | 37,650 | 1.61% | 37,200 | +2.03% | 36,900 |
15 | 일동홀딩스(000230) | 7,740 | 1.58% | 7,580 | -0.39% | 7,770 |
16 | 써니전자(004770) | 1,556 | 1.57% | 1,532 | -0.13% | 1,558 |
17 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 39,200 | 1.55% | 38,700 | -1.38% | 39,750 |
18 | 케이씨(029460) | 17,090 | 1.54% | 16,840 | +0.23% | 17,050 |
19 | 코스맥스(192820) | 124,600 | 1.47% | 122,400 | +4.79% | 118,900 |
20 | SK스퀘어(402340) | 70,100 | 1.45% | 68,900 | -0.99% | 70,800 |
기준시간 : 11:33
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:19
대구백화점 | 5,780 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료