전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.09.12 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 넥센타이어(002350) 1,338.58% 30,129 433,430 6,920 -4.95%
2 LG헬로비전(037560) 889.23% 69,926 691,731 2,610 +3.57%
3 전진건설로봇(079900) 666.85% 315,087 2,416,240 17,790 +17.89%
4 고려산업(002140) 567.14% 26,242 175,070 2,390 +2.14%
5 한국철강(104700) 437.31% 31,863 171,203 8,550 -2.95%
6 삼영(003720) 428.10% 267,206 1,411,116 4,700 +3.75%
7 부광약품(003000) 371.37% 72,003 339,402 5,180 +7.92%
8 디아이(003160) 367.53% 564,739 2,640,331 14,400 +11.28%
9 대동(000490) 356.40% 40,047 182,774 8,520 +3.27%
10 영풍제지(006740) 274.78% 66,918 250,798 1,293 +5.55%
11 두산(000150) 272.94% 63,874 238,213 159,500 +11.69%
12 명신산업(009900) 249.42% 45,488 158,946 11,820 +6.01%
13 한전산업(130660) 249.29% 1,542,472 5,387,750 15,150 +5.50%
14 케이씨텍(281820) 247.22% 46,830 162,605 34,400 +8.18%
15 금호석유(011780) 246.94% 65,243 226,351 133,600 -8.12%
16 한전기술(052690) 241.30% 61,304 209,233 68,300 +4.27%
17 SNT모티브(064960) 219.61% 38,170 121,997 47,850 -1.44%
18 드림텍(192650) 198.86% 126,703 378,667 8,390 +5.01%
19 STX(011810) 192.26% 83,992 245,471 5,540 +7.78%
20 대원제약(003220) 185.93% 89,026 254,555 14,760 +3.58%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:40
넥센타이어 6,220 10 -0.16%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:01 더보기 >