코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.25 11:30:35
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한주에이알티(058450) | 3,375 | 12.20% | 2,950 | +5.97% | 3,185 |
2 | 핑거(163730) | 11,330 | 7.24% | 10,630 | +5.30% | 10,760 |
3 | 삼진(032750) | 5,030 | 6.88% | 4,800 | +10.55% | 4,550 |
4 | 제이엔케이글로벌(126880) | 3,685 | 3.91% | 3,585 | +3.80% | 3,550 |
5 | 엑시콘(092870) | 12,240 | 3.55% | 11,830 | +7.75% | 11,360 |
6 | IBKS제20호스팩(439730) | 2,300 | 3.34% | 2,245 | +2.45% | 2,245 |
7 | 크리스탈신소재(900250) | 1,090 | 3.11% | 1,060 | +25.72% | 867 |
8 | 케이엔에스(432470) | 16,000 | 3.07% | 15,300 | +11.89% | 14,300 |
9 | 유니슨(018000) | 795 | 3.06% | 784 | +2.71% | 774 |
10 | 유티아이(179900) | 21,950 | 3.05% | 21,300 | +8.66% | 20,200 |
11 | 포니링크(064800) | 1,447 | 2.99% | 1,403 | +5.62% | 1,370 |
12 | 제일엠앤에스(412540) | 13,730 | 2.93% | 13,330 | +22.92% | 11,170 |
13 | 셀루메드(049180) | 3,325 | 2.78% | 3,240 | +6.57% | 3,120 |
14 | 티에스넥스젠(043220) | 673 | 2.70% | 666 | +2.75% | 655 |
15 | 에이치와이티씨(148930) | 5,030 | 2.70% | 4,815 | +4.79% | 4,800 |
16 | 형지I&C(011080) | 918 | 2.68% | 897 | +14.46% | 802 |
17 | 티엔엔터테인먼트(131100) | 1,577 | 2.65% | 1,549 | +1.09% | 1,560 |
18 | 제이스텍(090470) | 5,270 | 2.52% | 5,160 | +3.94% | 5,070 |
19 | 웰크론(065950) | 2,500 | 2.46% | 2,435 | +4.38% | 2,395 |
20 | 퓨런티어(370090) | 22,950 | 2.46% | 22,400 | +2.46% | 22,400 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:23
한주에이알티 | 1,860 | 35 | -1.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료