전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2024.09.30 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 신세계건설(034300) 1,798.68% 26,581 504,689 18,170 +13.21%
2 남해화학(025860) 520.87% 88,683 550,608 6,610 -0.15%
3 휴니드(005870) 475.75% 645,517 3,716,590 7,980 +3.50%
4 퍼스텍(010820) 373.59% 173,785 823,020 2,880 -0.35%
5 한온시스템(018880) 372.18% 990,209 4,675,533 4,315 +4.48%
6 에코프로머티(450080) 265.26% 911,356 3,328,799 133,900 +2.53%
7 프레스티지바이오파마(950210) 254.43% 72,509 256,996 14,930 +6.80%
8 이수스페셜티케미컬(457190) 236.07% 440,047 1,478,882 52,000 -0.57%
9 HDC(012630) 182.88% 54,185 153,280 10,980 -0.45%
10 KTis(058860) 179.05% 3,028,831 8,451,991 2,735 +3.40%
11 한솔로지스틱스(009180) 164.82% 86,444 228,923 2,500 +1.83%
12 한올바이오파마(009420) 152.01% 355,679 896,343 38,950 +3.87%
13 진원생명과학(011000) 128.30% 283,775 647,854 2,605 +4.20%
14 지누스(013890) 128.11% 50,391 114,947 19,490 -5.16%
15 크래프톤(259960) 125.20% 56,305 126,799 345,000 +1.32%
16 한국석유(004090) 120.93% 398,781 881,045 18,400 +2.45%
17 HL만도(204320) 118.47% 177,191 387,106 36,900 +3.07%
18 SK이터닉스(475150) 114.90% 981,872 2,110,065 17,950 -0.61%
19 CJ CGV(079160) 114.15% 851,510 1,823,496 5,770 -8.99%
20 금양(001570) 107.02% 545,194 1,128,650 52,300 -7.43%
기준시간 : 14:57

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:16
신세계건설 18,040 0 0%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:39 더보기 >