코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.09.30 15:36:18
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | CJ CGV(079160) | 5,780 | -8.83 | 1,991,734 |
2 | 만호제강(001080) | 29,450 | -8.82 | 21,324 |
3 | 삼성제약(001360) | 1,824 | -7.93 | 2,308,440 |
4 | 금양(001570) | 52,300 | -7.43 | 1,188,117 |
5 | 한진칼(180640) | 82,500 | -6.78 | 81,175 |
6 | 한화에어로스페이스(012450) | 297,000 | -6.31 | 573,313 |
7 | 코스모화학(005420) | 23,550 | -6.18 | 303,130 |
8 | 삼화전기(009470) | 49,200 | -5.93 | 152,033 |
9 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 33,300 | -5.93 | 6,895,355 |
10 | 삼아알미늄(006110) | 51,000 | -5.56 | 78,650 |
11 | SKC(011790) | 143,200 | -5.48 | 321,526 |
12 | SK스퀘어(402340) | 80,800 | -5.16 | 283,892 |
13 | 인스코비(006490) | 1,196 | -5.08 | 1,462,751 |
14 | SNT모티브(064960) | 46,800 | -5.07 | 12,092 |
15 | SK하이닉스(000660) | 174,600 | -5.01 | 4,491,692 |
16 | 지누스(013890) | 19,550 | -4.87 | 124,688 |
17 | 기아(000270) | 99,900 | -4.68 | 1,389,403 |
18 | 삼성전기(009150) | 132,500 | -4.68 | 481,555 |
19 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 41,200 | -4.63 | 305,417 |
20 | 유나이티드제약(033270) | 20,600 | -4.63 | 71,258 |
21 | CJ대한통운(000120) | 93,100 | -4.61 | 105,455 |
22 | 와이투솔루션(011690) | 3,010 | -4.60 | 103,404 |
23 | 키움증권(039490) | 130,000 | -4.55 | 82,189 |
24 | 삼성공조(006660) | 12,300 | -4.50 | 174,884 |
25 | LG디스플레이(034220) | 10,940 | -4.37 | 2,076,617 |
26 | 신성통상(005390) | 2,305 | -4.36 | 429,172 |
27 | 코리아써키트(007810) | 10,880 | -4.31 | 97,161 |
28 | DB(012030) | 1,450 | -4.23 | 1,176,865 |
29 | 동인기연(111380) | 19,540 | -4.22 | 53,341 |
30 | 삼성전자(005930) | 61,500 | -4.21 | 32,113,257 |
31 | 솔루스첨단소재(336370) | 12,500 | -4.21 | 137,132 |
32 | 효성화학(298000) | 48,000 | -4.19 | 16,111 |
33 | HD현대에너지솔루션(322000) | 25,250 | -4.17 | 126,304 |
34 | 한미반도체(042700) | 108,300 | -4.16 | 718,933 |
35 | 삼성전자우(005935) | 50,900 | -4.14 | 2,217,498 |
36 | 현대차(005380) | 244,000 | -4.13 | 765,131 |
37 | 롯데웰푸드(280360) | 141,100 | -4.08 | 10,799 |
38 | TCC스틸(002710) | 38,300 | -4.01 | 252,274 |
39 | 에어부산(298690) | 2,410 | -3.98 | 115,782 |
40 | 두산로보틱스(454910) | 63,700 | -3.92 | 347,171 |
41 | 이마트(139480) | 59,200 | -3.90 | 236,074 |
42 | 유한양행우(000105) | 142,700 | -3.78 | 89,972 |
43 | 코스모신소재(005070) | 125,400 | -3.76 | 155,545 |
44 | 더존비즈온(012510) | 52,400 | -3.68 | 174,042 |
45 | 현대차우(005385) | 169,900 | -3.68 | 73,820 |
46 | 유화증권(003460) | 2,250 | -3.64 | 8,459 |
47 | 포스코DX(022100) | 30,500 | -3.63 | 731,259 |
48 | 콘텐트리중앙(036420) | 10,410 | -3.61 | 49,919 |
49 | 이수페타시스(007660) | 36,550 | -3.56 | 962,430 |
50 | 롯데리츠(330590) | 3,550 | -3.53 | 537,466 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:22
CJ CGV | 5,580 | 60 | +1.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료