코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.16 13:01:05
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일파마홀딩스(002620) | 9,510 | -5.68% | 10,040 | +5.67% | 9,000 |
2 | 국제약품(002720) | 5,430 | -4.39% | 5,700 | +2.45% | 5,300 |
3 | 티웨이홀딩스(004870) | 694 | -2.80% | 714 | -1.84% | 707 |
4 | 우진아이엔에스(010400) | 3,465 | -1.98% | 3,540 | 0.00% | 3,465 |
5 | 마니커(027740) | 967 | -1.93% | 983 | +2.55% | 943 |
6 | 명문제약(017180) | 2,265 | -1.73% | 2,310 | +9.16% | 2,075 |
7 | 대원제약(003220) | 15,590 | -1.52% | 15,810 | +4.35% | 14,940 |
8 | 천일고속(000650) | 40,950 | -1.43% | 41,850 | -2.73% | 42,100 |
9 | SK스퀘어(402340) | 86,100 | -1.37% | 87,900 | -0.35% | 86,400 |
10 | 씨아이테크(004920) | 1,325 | -1.35% | 1,335 | +0.45% | 1,319 |
11 | HLB글로벌(003580) | 4,290 | -1.16% | 4,305 | -1.38% | 4,350 |
12 | 호전실업(111110) | 7,810 | -1.02% | 7,880 | 0.00% | 7,810 |
13 | 대웅(003090) | 26,150 | -0.95% | 26,450 | -2.97% | 26,950 |
14 | 한국종합기술(023350) | 4,475 | -0.89% | 4,490 | -1.00% | 4,520 |
15 | 전진건설로봇(079900) | 16,240 | -0.85% | 16,390 | -2.81% | 16,710 |
16 | 우진플라임(049800) | 2,320 | -0.85% | 2,350 | 0.00% | 2,320 |
17 | 티웨이항공(091810) | 2,945 | -0.84% | 2,965 | +0.17% | 2,940 |
18 | 효성화학(298000) | 41,550 | -0.83% | 42,050 | -3.82% | 43,200 |
19 | 범양건영(002410) | 1,119 | -0.80% | 1,121 | -0.27% | 1,122 |
20 | SK바이오팜(326030) | 126,800 | -0.78% | 128,000 | +0.71% | 125,900 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:42
제일파마홀딩스 | 8,160 | 60 | +0.74% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장