변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
입력 : 2024.10.23 09:31:03
제목 : 변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문종목명 | 발동 횟수 | 구분 | 기준가격 | 발동 가격(괴리율) | 시가대비 등락률 | 발동 시간 | 해지 시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동적VI | 정적VI | |||||||
GRT(900290) | 3 | 정적 | 5,750 | 5,170(-10.09%) | -18.45% | 09:15:40 | 09:17:42 | |
메디콕스(054180) | 2 | 정적 | 498 | 448(-10.04%) | -1.10% | 09:23:41 | 09:25:42 | |
태성(323280) | 2 | 정적 | 37,000 | 33,300(-10.00%) | +0.45% | 09:14:59 | 09:17:08 | |
비엘팜텍(065170) | 2 | 정적 | 277 | 305(+10.11%) | +27.08% | 09:14:17 | 09:16:27 | |
네이처셀(007390) | 2 | 정적 | 10,240 | 11,270(+10.06%) | +19.51% | 09:14:13 | 09:16:23 | |
하이트론(019490) | 2 | 정적 | 3,355 | 3,015(-10.13%) | -2.74% | 09:08:19 | 09:10:27 | |
GRT(900290) | 2 | 정적 | 6,340 | 5,700(-10.09%) | -10.09% | 09:07:59 | 09:10:04 | |
스페코(013810) | 1 | 정적 | 5,020 | 5,530(+10.16%) | +10.16% | 09:28:53 | ||
라온피플(300120) | 1 | 정적 | 4,605 | 5,070(+10.10%) | +10.10% | 09:26:46 | 09:29:02 | |
제이씨현시스템(033320) | 1 | 정적 | 4,255 | 4,685(+10.11%) | +10.11% | 09:26:25 | 09:28:37 | |
수젠텍(253840) | 1 | 정적 | 5,800 | 6,380(+10.00%) | +10.00% | 09:25:18 | 09:27:25 | |
아모텍(052710) | 1 | 정적 | 3,730 | 4,105(+10.05%) | +10.05% | 09:24:42 | 09:26:58 | |
디티앤씨(187220) | 1 | 정적 | 3,160 | 3,480(+10.13%) | +10.13% | 09:24:14 | 09:26:15 | |
코콤(015710) | 1 | 정적 | 4,380 | 4,820(+10.05%) | +10.05% | 09:21:44 | 09:24:04 | |
피씨디렉트(051380) | 1 | 정적 | 2,785 | 3,065(+10.05%) | +10.05% | 09:20:22 | 09:22:41 | |
한일단조(024740) | 1 | 정적 | 3,030 | 3,335(+10.07%) | +10.07% | 09:19:47 | 09:21:57 | |
메디콕스(054180) | 1 | 정적 | 453 | 499(+10.15%) | +10.15% | 09:19:06 | 09:21:17 | |
펨트론(168360) | 1 | 정적 | 6,770 | 7,450(+10.04%) | +10.04% | 09:18:38 | 09:21:01 | |
삼일(032280) | 1 | 동적 | 1,534 | 1,440(-6.13%) | -6.13% | 09:16:02 | 09:18:23 | |
라이온켐텍(171120) | 1 | 정적 | 2,330 | 2,565(+10.09%) | +10.09% | 09:14:52 | 09:17:19 |
* 발동횟수, 해지시간 기준 순차 정렬
변동성완화장치란?
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가 격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
개별종목에 대한 체결 가격이 일정한 가격 범위를 벗어날 경우 2분간 단일가 매매 및 임의연장 30초의 냉각기간을 진행해 가격변동성을 완화.
동적 VI
참조가격 : 호가제출직전 체결가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
정적 VI
참조가 격 : 호가제출직전의 단일가격으로 시가 결정 전에는 당일 기준가격이, 시가 결정 후에는 직전 단일 가격.
발동가격 : 참조가격 ± (참조가격 X 발동가격율)
구분 | 동적 VI | 정적 VI | ||
---|---|---|---|---|
접속매매시간 09:00~15:20 | 종가단일가 매매시간 15:20~15:30 | 시간외단일가 매매시간 16:00~18:00 | 정규시장 모든세션 | |
KOSPI 200 구성 종목 KOSPI 200/100/50, KRX100, 인버스, 채권 | 3% | 2% | 3% | 10% |
유가 일반종목, 코스닥 종목 레버리지, 섹터-해외지수, 상품등 기타지수 | 6% | 4% | 6% |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:39
GRT | 3,725 | 40 | +1.09% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장