코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.23 15:36:19
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | GRT(900290) | 4,500 | -17.13 | 4,895,632 |
2 | 신테카바이오(226330) | 4,720 | -16.31 | 443,716 |
3 | 케이알엠(093640) | 3,900 | -15.40 | 839,610 |
4 | 인스피언(465480) | 13,470 | -15.39 | 2,732,123 |
5 | 더라미(032860) | 2,210 | -13.33 | 2,009,889 |
6 | 오스코텍(039200) | 33,700 | -11.55 | 1,759,480 |
7 | 루미르(474170) | 11,140 | -11.31 | 8,373,661 |
8 | 한켐(457370) | 20,350 | -10.75 | 6,731,770 |
9 | 파이버프로(368770) | 4,665 | -9.94 | 8,466,548 |
10 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 5,220 | -9.84 | 3,196,334 |
11 | 와이제이링크(209640) | 14,730 | -9.07 | 6,784,321 |
12 | 동아엘텍(088130) | 8,990 | -8.92 | 1,304,146 |
13 | 에이스테크(088800) | 1,043 | -8.43 | 1,898,008 |
14 | 아이언디바이스(464500) | 5,110 | -8.42 | 1,317,387 |
15 | 압타바이오(293780) | 8,050 | -8.00 | 426,576 |
16 | 제이투케이바이오(420570) | 15,360 | -7.41 | 33,629 |
17 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 3,880 | -7.40 | 770,278 |
18 | 래몽래인(200350) | 12,900 | -7.39 | 761,414 |
19 | 스페코(013810) | 4,935 | -6.89 | 15,940,463 |
20 | 핑거(163730) | 10,500 | -6.83 | 891,739 |
21 | 차이커뮤니케이션(351870) | 9,260 | -6.28 | 149,159 |
22 | 에이프릴바이오(397030) | 22,500 | -6.05 | 906,633 |
23 | 에스앤디(260970) | 34,800 | -5.82 | 44,217 |
24 | 바이오다인(314930) | 19,100 | -5.68 | 1,245,364 |
25 | 에프앤가이드(064850) | 10,800 | -5.51 | 177,738 |
26 | 엑스페릭스(317770) | 3,120 | -5.45 | 222,804 |
27 | 와이바이오로직스(338840) | 11,270 | -5.13 | 407,670 |
28 | 엠게임(058630) | 6,400 | -5.04 | 250,362 |
29 | 인크레더블버즈(064090) | 4,180 | -5.00 | 505,211 |
30 | 셀비온(308430) | 18,370 | -4.97 | 2,756,125 |
31 | 디앤디파마텍(347850) | 45,500 | -4.91 | 340,832 |
32 | 하이소닉(106080) | 5,840 | -4.89 | 112,397 |
33 | 리더스코스메틱(016100) | 2,670 | -4.81 | 41,952 |
34 | 바이넥스(053030) | 21,400 | -4.68 | 1,833,004 |
35 | 에이비엘바이오(298380) | 38,450 | -4.59 | 2,997,257 |
36 | 태성(323280) | 29,800 | -4.49 | 5,609,986 |
37 | 에스트래픽(234300) | 4,200 | -4.44 | 1,019,986 |
38 | 네오이뮨텍(950220) | 1,495 | -4.41 | 813,082 |
39 | 빅텍(065450) | 5,010 | -4.39 | 3,841,994 |
40 | 휴온스글로벌(084110) | 36,800 | -4.29 | 76,481 |
41 | 제이씨현시스템(033320) | 4,250 | -4.28 | 11,447,368 |
42 | 스마트레이더시스템(424960) | 10,800 | -4.26 | 192,137 |
43 | 실리콘투(257720) | 37,350 | -4.23 | 1,520,564 |
44 | 우리바이오(082850) | 3,555 | -4.18 | 4,477,716 |
45 | 딥노이드(315640) | 6,250 | -4.14 | 227,649 |
46 | 코렌텍(104540) | 6,360 | -4.07 | 16,382 |
47 | 셀리드(299660) | 4,990 | -4.04 | 759,892 |
48 | 오스테오닉(226400) | 5,810 | -3.97 | 577,883 |
49 | 에이비프로바이오(195990) | 511 | -3.95 | 1,915,696 |
50 | 삼천당제약(000250) | 128,300 | -3.90 | 502,917 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:33
GRT | 3,735 | 50 | +1.36% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등