전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.10.24 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 에스에이티(060540) 2,480.27% 111,741 2,883,219 1,567 +3.98%
2 카티스(140430) 1,751.22% 75,758 1,402,450 3,350 +9.12%
3 JW신약(067290) 757.12% 79,553 681,868 1,401 -12.60%
4 대주산업(003310) 454.58% 69,053 382,953 1,455 +2.75%
5 이렘(009730) 319.75% 552,245 2,318,043 1,187 +18.11%
6 한일사료(005860) 300.64% 389,889 1,562,066 4,315 +4.61%
7 라이콤(388790) 212.87% 1,128,915 3,532,057 3,230 +5.38%
8 미래생명자원(218150) 192.73% 1,407,003 4,118,661 5,000 +5.37%
9 영풍정밀(036560) 174.20% 375,945 1,030,843 25,200 +26.00%
10 유일로보틱스(388720) 170.27% 56,322 152,222 32,450 -2.99%
11 케이엔솔(053080) 139.19% 74,378 177,908 16,230 +3.51%
12 퓨런티어(370090) 118.42% 64,903 141,763 15,050 +1.01%
13 엑스게이트(356680) 107.58% 1,555,187 3,228,246 5,080 +4.31%
14 아이큐어(175250) 103.02% 4,908,357 9,965,150 2,630 +3.14%
15 씨메스(475400) 100.00% 8,187,878 31,550 +5.17%
16 베노티앤알(206400) 52.48% 236,645 360,830 4,175 +4.38%
17 기산텔레콤(035460) 39.11% 224,388 312,152 1,950 +4.56%
18 서진시스템(178320) 31.82% 343,814 453,228 28,300 +6.39%
19 드림어스컴퍼니(060570) 27.55% 6,708,387 8,556,228 2,685 +18.54%
20 씨젠(096530) 26.90% 230,216 292,150 23,850 +1.49%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:44
에스에이티 1,387 3 -0.22%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 12:05 더보기 >