코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.10.28 12:30:46
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무학(033920) | 6,070 | -3.04% | 6,260 | +3.41% | 5,870 |
2 | 천일고속(000650) | 40,800 | -3.03% | 41,300 | +0.74% | 40,500 |
3 | 갤럭시아에스엠(011420) | 2,240 | -2.84% | 2,285 | -5.49% | 2,370 |
4 | SK이터닉스(475150) | 16,100 | -2.36% | 16,500 | +7.76% | 14,940 |
5 | 주연테크(044380) | 332 | -2.35% | 341 | -2.06% | 339 |
6 | 한세예스24홀딩스(016450) | 5,030 | -2.33% | 5,160 | -1.18% | 5,090 |
7 | 씨티알모빌리티(308170) | 5,480 | -2.28% | 5,710 | -4.03% | 5,710 |
8 | SK케미칼(285130) | 48,150 | -1.63% | 49,100 | +1.69% | 47,350 |
9 | 한국특강(007280) | 1,525 | -1.57% | 1,529 | -0.65% | 1,535 |
10 | 범양건영(002410) | 1,013 | -1.36% | 1,028 | +0.30% | 1,010 |
11 | 성안머티리얼스(011300) | 442 | -1.35% | 444 | -0.23% | 443 |
12 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,295 | -1.29% | 1,320 | +0.39% | 1,290 |
13 | 남광토건(001260) | 6,150 | -1.29% | 6,220 | -0.49% | 6,180 |
14 | 우진아이엔에스(010400) | 3,390 | -1.18% | 3,380 | 0.00% | 3,390 |
15 | 신풍(002870) | 926 | -1.17% | 938 | +0.76% | 919 |
16 | SHD(001770) | 17,210 | -1.15% | 17,440 | -2.71% | 17,690 |
17 | 황금에스티(032560) | 5,280 | -1.14% | 5,280 | -0.56% | 5,310 |
18 | KC그린홀딩스(009440) | 1,021 | -1.07% | 1,031 | +22.42% | 834 |
19 | 씨아이테크(004920) | 1,297 | -1.00% | 1,299 | -1.07% | 1,311 |
20 | 대현(016090) | 2,020 | -0.98% | 2,040 | -2.18% | 2,065 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:28
무학 | 6,350 | 100 | +1.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료