코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.10.29 15:36:19
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼화전기(009470) | 39,300 | -8.07 | 184,880 |
2 | HL만도(204320) | 36,000 | -6.13 | 374,758 |
3 | KG모빌리티(003620) | 4,615 | -6.10 | 830,764 |
4 | YG PLUS(037270) | 6,490 | -6.08 | 14,763,887 |
5 | LG화학(051910) | 318,500 | -6.05 | 720,173 |
6 | 유한양행우(000105) | 135,300 | -5.05 | 70,579 |
7 | GS글로벌(001250) | 3,255 | -4.96 | 1,975,045 |
8 | 영원무역홀딩스(009970) | 87,600 | -4.78 | 8,968 |
9 | 유한양행(000100) | 143,200 | -4.72 | 2,103,027 |
10 | HD현대인프라코어(042670) | 6,490 | -4.70 | 3,956,548 |
11 | 티와이홀딩스(363280) | 3,500 | -4.63 | 1,139,374 |
12 | 한국타이어앤테크놀로지(161390) | 34,900 | -4.38 | 600,478 |
13 | 사조산업(007160) | 69,700 | -4.26 | 67,842 |
14 | 토니모리(214420) | 7,250 | -4.10 | 247,687 |
15 | 한화오션(042660) | 28,450 | -3.72 | 1,697,293 |
16 | 동인기연(111380) | 18,430 | -3.61 | 29,198 |
17 | 두산(000150) | 202,000 | -3.58 | 109,972 |
18 | 한국가스공사(036460) | 39,500 | -3.54 | 1,246,461 |
19 | 이엔플러스(074610) | 1,387 | -3.48 | 562,117 |
20 | 에스엘(005850) | 32,100 | -3.46 | 90,354 |
21 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,930 | -3.46 | 257,574 |
22 | 한진칼(180640) | 85,700 | -3.38 | 73,083 |
23 | 솔루엠(248070) | 18,410 | -3.16 | 297,207 |
24 | 롯데정밀화학(004000) | 44,650 | -3.15 | 54,209 |
25 | 한농화성(011500) | 18,440 | -3.15 | 384,695 |
26 | 유니켐(011330) | 1,494 | -3.05 | 297,765 |
27 | 한미반도체(042700) | 92,600 | -3.04 | 1,169,400 |
28 | 이구산업(025820) | 4,460 | -3.04 | 160,102 |
29 | SK스퀘어(402340) | 89,900 | -3.02 | 348,776 |
30 | 이수페타시스(007660) | 42,300 | -2.98 | 1,772,001 |
31 | SK이터닉스(475150) | 16,020 | -2.91 | 642,933 |
32 | SK하이닉스(000660) | 190,300 | -2.91 | 3,920,450 |
33 | 케이씨텍(281820) | 33,850 | -2.87 | 73,946 |
34 | 무학(033920) | 5,950 | -2.78 | 115,943 |
35 | 삼성E&A(028050) | 18,360 | -2.75 | 963,298 |
36 | 삼부토건(001470) | 463 | -2.73 | 1,602,238 |
37 | 휠라홀딩스(081660) | 38,150 | -2.68 | 104,531 |
38 | 대한유화(006650) | 102,600 | -2.66 | 9,107 |
39 | 코리아써키트(007810) | 10,060 | -2.61 | 128,364 |
40 | 유니드(014830) | 67,700 | -2.59 | 42,985 |
41 | 효성티앤씨(298020) | 301,000 | -2.59 | 7,020 |
42 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 41,700 | -2.57 | 171,928 |
43 | 한세예스24홀딩스(016450) | 4,965 | -2.46 | 555,265 |
44 | 금호석유(011780) | 142,600 | -2.46 | 57,569 |
45 | 녹십자(006280) | 159,000 | -2.45 | 46,543 |
46 | 코스모화학(005420) | 22,150 | -2.42 | 107,171 |
47 | LG화학우(051915) | 223,000 | -2.41 | 21,884 |
48 | 영풍(000670) | 387,000 | -2.40 | 20,073 |
49 | 세방전지(004490) | 69,300 | -2.39 | 86,248 |
50 | 우신시스템(017370) | 8,010 | -2.32 | 59,914 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:44
삼화전기 | 28,750 | 650 | +2.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장