코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2024.11.01 16:00:19
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유비케어(032620) | 4,540 | +19.16% | 18,578,967 | 116,528 | +15,843.78 |
2 | 원익(032940) | 4,140 | +9.23% | 7,909,370 | 114,093 | +6,832.39 |
3 | 원익홀딩스(030530) | 2,895 | +29.82% | 6,573,200 | 154,809 | +4,146.01 |
4 | 레이언스(228850) | 6,810 | -2.71% | 514,495 | 13,608 | +3,680.83 |
5 | 선바이오(067370) | 6,330 | -2.16% | 606,607 | 18,805 | +3,125.78 |
6 | TJ미디어(032540) | 5,070 | -2.69% | 782,106 | 26,993 | +2,797.44 |
7 | 제이투케이바이오(420570) | 13,620 | +0.89% | 903,516 | 33,839 | +2,570.04 |
8 | 대원산업(005710) | 5,850 | -1.52% | 746,687 | 28,077 | +2,559.43 |
9 | 삼현철강(017480) | 4,480 | -2.93% | 566,369 | 25,834 | +2,092.34 |
10 | RF머트리얼즈(327260) | 6,640 | +5.56% | 1,191,740 | 54,909 | +2,070.39 |
11 | 삐아(451250) | 10,200 | +5.05% | 2,632,410 | 209,232 | +1,158.13 |
12 | 원익큐브(014190) | 1,639 | +0.31% | 1,774,316 | 150,492 | +1,079.01 |
13 | 우리바이오(082850) | 4,005 | +14.76% | 53,490,640 | 4,590,172 | +1,065.33 |
14 | 삼현(437730) | 10,200 | +29.94% | 3,587,253 | 369,053 | +872.02 |
15 | 한국정밀기계(101680) | 2,565 | +7.10% | 173,607 | 20,120 | +762.86 |
16 | 원익피앤이(217820) | 2,975 | +4.20% | 831,735 | 107,763 | +671.82 |
17 | 마녀공장(439090) | 18,680 | +1.85% | 1,230,942 | 192,564 | +539.24 |
18 | 메카로(241770) | 7,470 | -2.35% | 513,007 | 95,208 | +438.83 |
19 | 대명에너지(389260) | 12,280 | +4.07% | 764,390 | 153,205 | +398.93 |
20 | 오성첨단소재(052420) | 1,688 | -0.35% | 19,313,301 | 3,965,933 | +386.98 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:00
유비케어 | 3,565 | 80 | +2.30% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동시간 기준
-
3
변동성완화장치(VI) 발동 종목, 발동횟수 기준
-
4
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
5
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
6
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
7
투자주체별 매매동향 / 프로그램 매매동향
-
8
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
9
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
10
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등