회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
AP헬스케어(109960) | (주)에이프로젠 | +69,500,000 | +1.27 | 157,715,565 | 78.55 |
FSN(214270) | (주)제이투비 | +203,046 | +0.4 | 12,538,664 | 36.32 |
HLB(028300) | 진양곤 | 0 | -0.03 | 12,554,563 | 9.56 |
교보12호스팩(421800) | 교보증권(주) | -1,000,000 | -14.35 | 0 | 0 |
롯데리츠(330590) | 롯데쇼핑㈜ | -4,599,999 | -0.8 | 139,884,442 | 53.52 |
루닛(328130) | 백승욱 | 0 | -0.04 | 6,971,728 | 23.24 |
빌리언스(044480) | 휴마시스주식회사 | +1,429,940 | +1.08 | 33,373,678 | 56.85 |
삼익악기(002450) | (주)스페코 | +231,419 | +0.25 | 38,622,553 | 42.66 |
에스와이스틸텍(365330) | 에스와이(주) | -30,000 | -0.09 | 20,440,000 | 66.78 |
에이프로젠(007460) | (주)지베이스 | -13,636,363 | -2.28 | 262,555,261 | 60.01 |
웨이비스(289930) | 제이앤프라이빗에쿼티(주) | +1,311,406 | +10.14 | 1,311,406 | 10.14 |
이큐셀(160600) | 휴림로봇(주) | +6,000,000 | +11.37 | 24,282,989 | 46.02 |
제노포커스(187420) | 김의중 | 0 | -0.48 | 7,838,762 | 33.11 |
제이오(418550) | 강득주 | -1,035,700 | -3.81 | 11,438,270 | 36 |
제일엠앤에스(412540) | 이영진 | -100,000 | -0.48 | 10,470,692 | 50.83 |
지놈앤컴퍼니(314130) | 배지수 | 0 | -0.04 | 3,193,136 | 9.74 |
캐리소프트(317530) | 글로벌도약크로스보더투자조합1호 | +1,461,016 | +14.55 | 1,461,016 | 14.55 |
태성(323280) | 김종학 | -357,500 | -1.39 | 10,554,178 | 40.87 |
톱텍(108230) | 이재환 | +10,092 | +0.03 | 16,178,772 | 42.55 |
티웨이항공(091810) | (주)티웨이홀딩스 | +24,404 | +0.01 | 64,750,200 | 30.06 |
한주에이알티(058450) | (주)알에프텍 | +341,152 | +1.41 | 5,971,573 | 40.37 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.11.04 08:31:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:42
AP헬스케어 | 446 | 20 | +4.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장