코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.04 11:30:37
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비투엔(307870) | 1,385 | 13.85% | 1,220 | +12.33% | 1,233 |
2 | 한싹(430690) | 5,040 | 8.07% | 4,710 | +14.55% | 4,400 |
3 | 원익홀딩스(030530) | 3,225 | 6.81% | 3,010 | +11.40% | 2,895 |
4 | 네이처셀(007390) | 20,300 | 5.40% | 19,260 | +22.29% | 16,600 |
5 | 와이즈버즈(273060) | 975 | 3.94% | 939 | +4.84% | 930 |
6 | 빅텐츠(210120) | 25,500 | 3.70% | 24,350 | +10.87% | 23,000 |
7 | 빛과전자(069540) | 1,413 | 3.50% | 1,370 | +6.08% | 1,332 |
8 | 플레이디(237820) | 6,570 | 3.49% | 6,310 | +7.53% | 6,110 |
9 | 마이크로투나노(424980) | 8,510 | 2.78% | 8,280 | +3.91% | 8,190 |
10 | 아이티센(124500) | 6,200 | 2.64% | 6,050 | +0.32% | 6,180 |
11 | 세경하이테크(148150) | 7,580 | 2.57% | 7,390 | +0.40% | 7,550 |
12 | 메디포스트(078160) | 7,450 | 2.34% | 7,250 | +14.62% | 6,500 |
13 | 차이커뮤니케이션(351870) | 8,360 | 2.33% | 8,150 | +12.06% | 7,460 |
14 | 코난테크놀로지(402030) | 16,100 | 2.23% | 15,660 | +10.96% | 14,510 |
15 | 마이크로디지탈(305090) | 12,820 | 2.15% | 12,550 | +7.19% | 11,960 |
16 | 메디앙스(014100) | 2,145 | 2.09% | 2,155 | -0.46% | 2,155 |
17 | 비에이치아이(083650) | 10,980 | 2.04% | 10,810 | -6.95% | 11,800 |
18 | 케이엔솔(053080) | 15,950 | 1.98% | 15,690 | +3.77% | 15,370 |
19 | 스톰테크(352090) | 3,410 | 1.94% | 3,345 | +3.02% | 3,310 |
20 | 네이블(153460) | 6,270 | 1.92% | 6,250 | -1.72% | 6,380 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:31
비투엔 | 1,079 | 20 | +1.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료