코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.05 15:36:19
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 사조산업(007160) | 47,900 | -28.29 | 723,942 |
2 | SK아이이테크놀로지(361610) | 31,750 | -7.70 | 556,416 |
3 | 이수페타시스(007660) | 31,850 | -7.68 | 4,850,047 |
4 | 삼성SDI(006400) | 317,500 | -5.93 | 843,851 |
5 | 지누스(013890) | 24,550 | -5.58 | 300,676 |
6 | 율촌화학(008730) | 28,450 | -5.01 | 78,079 |
7 | 태영건설(009410) | 3,490 | -4.51 | 263,909 |
8 | 디아이(003160) | 16,700 | -4.46 | 535,193 |
9 | 프레스티지바이오파마(950210) | 17,150 | -4.40 | 253,416 |
10 | YG PLUS(037270) | 4,780 | -4.30 | 7,630,095 |
11 | PI첨단소재(178920) | 18,660 | -3.91 | 111,253 |
12 | 에코프로머티(450080) | 118,300 | -3.82 | 599,253 |
13 | 삼일제약(000520) | 15,650 | -3.69 | 285,417 |
14 | 씨에스윈드(112610) | 59,600 | -3.56 | 486,813 |
15 | CJ(001040) | 104,200 | -3.43 | 56,078 |
16 | 유한양행(000100) | 136,000 | -3.41 | 1,243,083 |
17 | SKC(011790) | 139,000 | -3.41 | 245,552 |
18 | 유한양행우(000105) | 124,000 | -3.28 | 24,571 |
19 | 삼성에스디에스(018260) | 136,500 | -3.19 | 231,929 |
20 | 대웅(003090) | 24,900 | -3.11 | 23,126 |
21 | NPC(004250) | 4,945 | -3.04 | 33,556 |
22 | 대웅제약(069620) | 150,700 | -2.96 | 23,753 |
23 | TCC스틸(002710) | 42,700 | -2.95 | 126,114 |
24 | GKL(114090) | 11,200 | -2.95 | 104,712 |
25 | 백광산업(001340) | 10,220 | -2.94 | 271,832 |
26 | JW중외제약(001060) | 26,400 | -2.94 | 76,828 |
27 | 농심(004370) | 373,500 | -2.86 | 17,433 |
28 | SK바이오팜(326030) | 119,000 | -2.86 | 226,745 |
29 | 현대약품(004310) | 4,065 | -2.75 | 514,628 |
30 | 코스모신소재(005070) | 102,100 | -2.67 | 68,174 |
31 | 하이트진로홀딩스(000140) | 9,450 | -2.58 | 21,584 |
32 | 한미사이언스(008930) | 37,700 | -2.58 | 1,549,300 |
33 | 만호제강(001080) | 30,700 | -2.54 | 1,723 |
34 | 휴니드(005870) | 7,700 | -2.53 | 486,584 |
35 | DL(000210) | 37,700 | -2.46 | 120,324 |
36 | KT(030200) | 43,050 | -2.38 | 335,172 |
37 | 코스모화학(005420) | 21,250 | -2.30 | 89,467 |
38 | 케이카(381970) | 12,390 | -2.29 | 116,453 |
39 | 티웨이항공(091810) | 3,230 | -2.27 | 4,281,634 |
40 | 더블유게임즈(192080) | 51,600 | -2.27 | 39,862 |
41 | 삼성SDI우(006405) | 200,000 | -2.20 | 5,343 |
42 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 35,750 | -2.19 | 138,262 |
43 | 하나투어(039130) | 49,800 | -2.16 | 196,400 |
44 | DN오토모티브(007340) | 18,790 | -2.14 | 59,420 |
45 | DB손해보험(005830) | 110,100 | -2.13 | 101,611 |
46 | 포스코퓨처엠(003670) | 236,000 | -2.07 | 206,106 |
47 | LS ELECTRIC(010120) | 146,300 | -2.07 | 180,356 |
48 | 진원생명과학(011000) | 2,375 | -2.06 | 298,633 |
49 | SK이노베이션(096770) | 118,600 | -2.06 | 284,391 |
50 | E1(017940) | 72,000 | -2.04 | 16,108 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:33
사조산업 | 36,600 | 800 | +2.23% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등