코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.06 12:00:16
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 태영건설(009410) | 3,175 | -9.03 | 401,891 |
2 | 사조산업(007160) | 44,550 | -6.99 | 501,097 |
3 | SKC(011790) | 129,600 | -6.76 | 340,998 |
4 | 교촌에프앤비(339770) | 9,210 | -6.02 | 139,821 |
5 | 씨에스윈드(112610) | 56,500 | -5.20 | 763,278 |
6 | 금양(001570) | 42,700 | -5.00 | 384,046 |
7 | HS효성첨단소재(298050) | 229,500 | -4.97 | 31,371 |
8 | 백광산업(001340) | 9,760 | -4.50 | 281,421 |
9 | NICE평가정보(030190) | 11,420 | -4.44 | 57,470 |
10 | HD현대마린솔루션(443060) | 133,000 | -4.04 | 76,510 |
11 | 우신시스템(017370) | 8,000 | -3.96 | 99,748 |
12 | DI동일(001530) | 37,550 | -3.96 | 56,429 |
13 | 코스모신소재(005070) | 98,200 | -3.82 | 121,087 |
14 | 포스코퓨처엠(003670) | 227,000 | -3.81 | 258,789 |
15 | LG에너지솔루션(373220) | 405,500 | -3.45 | 219,781 |
16 | LG화학우(051915) | 214,000 | -3.39 | 11,095 |
17 | 포스코인터내셔널(047050) | 51,700 | -3.36 | 222,940 |
18 | KCC(002380) | 247,500 | -3.32 | 33,277 |
19 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 16,820 | -3.28 | 102,309 |
20 | 에코프로머티(450080) | 114,600 | -3.13 | 530,880 |
21 | LG화학(051910) | 312,000 | -3.11 | 152,024 |
22 | HD현대에너지솔루션(322000) | 23,050 | -2.95 | 157,051 |
23 | 한국화장품제조(003350) | 83,100 | -2.92 | 45,885 |
24 | 엘앤에프(066970) | 112,200 | -2.86 | 243,550 |
25 | 두산로보틱스(454910) | 68,000 | -2.86 | 128,064 |
26 | 키다리스튜디오(020120) | 3,950 | -2.83 | 145,403 |
27 | TCC스틸(002710) | 41,550 | -2.69 | 112,837 |
28 | 지역난방공사(071320) | 44,050 | -2.65 | 6,976 |
29 | 한국무브넥스(010100) | 3,550 | -2.61 | 26,060 |
30 | 한화솔루션(009830) | 21,350 | -2.51 | 846,553 |
31 | 동인기연(111380) | 18,630 | -2.51 | 7,717 |
32 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 34,900 | -2.38 | 76,933 |
33 | 삼아알미늄(006110) | 49,050 | -2.29 | 20,649 |
34 | HMM(011200) | 17,440 | -2.24 | 333,223 |
35 | YG PLUS(037270) | 4,675 | -2.20 | 3,710,595 |
36 | 에이플러스에셋(244920) | 4,510 | -2.17 | 21,502 |
37 | 아모레퍼시픽(090430) | 124,300 | -2.13 | 113,492 |
38 | 신한서부티엔디리츠(404990) | 3,460 | -2.12 | 13,240 |
39 | 동방(004140) | 2,315 | -2.11 | 1,332,023 |
40 | BGF리테일(282330) | 116,200 | -2.02 | 5,249 |
41 | 태양금속(004100) | 3,400 | -2.02 | 324,243 |
42 | 시프트업(462870) | 65,200 | -1.95 | 145,088 |
43 | 한화인더스트리얼솔루션즈(489790) | 43,250 | -1.93 | 1,021,820 |
44 | 대상홀딩스(084690) | 8,820 | -1.89 | 79,300 |
45 | 현대차(005380) | 211,000 | -1.86 | 854,296 |
46 | DRB동일(004840) | 5,270 | -1.86 | 124,939 |
47 | 카카오(035720) | 37,050 | -1.85 | 420,649 |
48 | 유니퀘스트(077500) | 4,810 | -1.84 | 29,516 |
49 | 롯데관광개발(032350) | 9,160 | -1.82 | 275,575 |
50 | 두올(016740) | 3,530 | -1.81 | 41,018 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
태영건설 | 2,710 | 15 | -0.55% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'미허가 기기 원전 설치' 한수원 과징금 319.5억→180억원 감경
-
2
유럽 안전자산 '대명사' 佛국채 금리 한때 그리스 첫 추월
-
3
“알짜 계열사도 예외 없어”…돈 급한 롯데, 팔 수 있는 땅까지 알아본다는데
-
4
한동훈, 기준금리 인하에 "환영…대출 금리 인하 필요"(종합)
-
5
“내년이 더 두렵다”…한은이 3연속 금리 인하까지 만지작거리는 이유
-
6
“이왕 국장 떠날 거라면”…거래·환전수수료 다 공짜로 옮기는 법 있다는데
-
7
中 "AI스마트폰 팔려면 중국산 AI모델 써야"…애플 골머리
-
8
롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진