코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.08 14:30:17
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 성우(458650) 31,450 +29.96 4,614,514
2 자이글(234920) 5,900 +29.96 1,663,715
3 샤페론(378800) 5,320 +28.35 15,787,255
4 토모큐브(475960) 12,440 +23.54 13,826,024
5 다보링크(340360) 2,585 +19.68 7,535,739
6 디와이디(219550) 874 +18.75 10,977,667
7 한울소재과학(091440) 5,930 +18.36 1,009,109
8 하이드로리튬(101670) 2,915 +17.30 25,980,207
9 머큐리(100590) 4,195 +16.37 9,426,017
10 카페24(042000) 27,700 +15.90 2,943,897
11 코엔텍(029960) 8,940 +15.80 4,263,645
12 제이오(418550) 21,050 +15.60 1,419,435
13 윙입푸드(900340) 2,075 +15.34 4,084,003
14 알테오젠(196170) 438,000 +15.26 2,308,045
15 파이버프로(368770) 5,380 +14.47 10,134,652
16 제너셈(217190) 9,120 +14.43 272,259
17 리튬포어스(073570) 2,225 +14.10 7,566,038
18 모니터랩(434480) 4,190 +14.01 5,550,182
19 케이씨에스(115500) 7,810 +13.35 8,241,554
20 아이비젼웍스(469750) 1,663 +11.99 15,004,960
21 올릭스(226950) 20,500 +11.41 595,686
22 DS단석(017860) 123,000 +11.21 1,671,109
23 한싹(430690) 5,290 +10.90 2,512,769
24 차이커뮤니케이션(351870) 7,990 +10.51 557,138
25 에스오에스랩(464080) 6,420 +10.50 966,960
26 넵튠(217270) 5,580 +10.50 556,561
27 티사이언티픽(057680) 1,246 +10.46 5,433,828
28 이스트소프트(047560) 15,160 +10.09 952,255
29 제일일렉트릭(199820) 9,970 +9.80 3,771,769
30 샌즈랩(411080) 7,620 +9.33 3,124,962
31 바디텍메드(206640) 16,610 +9.20 300,798
32 엑스게이트(356680) 5,260 +9.13 6,991,229
33 바이오솔루션(086820) 18,060 +8.80 41,760
34 현대힘스(460930) 14,560 +8.74 8,482,452
35 아모그린텍(125210) 7,700 +8.60 1,459,877
36 휴온스글로벌(084110) 41,400 +8.52 153,498
37 라이프시맨틱스(347700) 4,355 +8.20 1,201,277
38 진시스템(363250) 11,100 +7.77 98,286
39 보로노이(310210) 118,800 +7.71 233,674
40 씨메스(475400) 16,310 +7.59 761,820
41 제룡전기(033100) 61,000 +7.58 1,456,835
42 에이에스텍(453860) 24,200 +7.56 49,302
43 엣지파운드리(105550) 2,655 +7.49 638,152
44 서진시스템(178320) 29,250 +7.14 1,468,328
45 애머릿지(900100) 1,245 +7.14 117,346
46 펩트론(087010) 90,600 +7.09 925,325
47 라메디텍(462510) 10,650 +6.82 374,265
48 한글과컴퓨터(030520) 19,570 +6.82 2,086,531
49 유일에너테크(340930) 2,505 +6.82 101,284
50 레드캡투어(038390) 16,930 +6.75 166,406
기준시간 : 14:30

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.29 15:30
성우 20,100 1,100 -5.19%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 15:46 더보기 >