회사명 | 보고자명 | 증감 | 변동후 | ||
변동수량㈜ | 변동비율(%) | 주식 등의 수㈜ | 지분율(%) | ||
BYC(001460) | 한승홀딩스 | +171,629 | +2.75 | 4,451,139 | 71.26 |
TP(007980) | 임석원 | +54,803 | +0.11 | 15,572,851 | 30.43 |
대원(007680) | (주)대원칸타빌 | +23,176 | +0.17 | 10,241,087 | 76.16 |
대유에이텍(002880) | 박영우 | +62,048 | +0.13 | 19,690,174 | 42.12 |
마이크로디지탈(305090) | 김경남 | +6,500 | -2.9 | 4,981,580 | 28.93 |
부국증권(001270) | 김중건 | +3,987 | +0.04 | 3,419,768 | 32.98 |
사조씨푸드(014710) | 사조산업(주) | +217,010 | +1.26 | 13,445,738 | 78.09 |
씨피시스템(413630) | 에스케이에스-YP신기술투자조합제2호 | -500,000 | -1.29 | 3,822,244 | 9.88 |
와이솔(122990) | (주)대덕 | +3,200 | +0.01 | 9,602,349 | 34.07 |
제테마(216080) | 김재영 | +111,505 | +0.61 | 5,493,474 | 30.45 |
코스맥스엔비티(222040) | 코스맥스비티아이(주) | +195,623 | +0.95 | 8,980,834 | 43.54 |
토모큐브(475960) | 박용근 | +3,791,400 | +29.78 | 3,791,400 | 29.78 |
한화(000880) | 김승연 | +5,436,380 | +7.25 | 42,545,123 | 56.75 |
전일자 주요 지분 변동 공시
입력 : 2024.11.14 08:34:00
제목 : 전일자 주요 지분 변동 공시
전일자 주요 지분 변동 공시
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:31
BYC | 29,850 | 50 | -0.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
4
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등