코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.14 12:30:39
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 우신시스템(017370) | 7,300 | -3.57% | 7,570 | -0.82% | 7,360 |
2 | 이스타코(015020) | 690 | -2.26% | 709 | +0.15% | 689 |
3 | 샘표식품(248170) | 25,250 | -2.16% | 25,500 | -3.44% | 26,150 |
4 | 하이트론(019490) | 3,020 | -1.95% | 3,080 | -8.48% | 3,300 |
5 | 덕양산업(024900) | 2,945 | -1.84% | 2,985 | +0.86% | 2,920 |
6 | 코아스(071950) | 9,070 | -1.82% | 9,320 | -1.41% | 9,200 |
7 | 유니드비티플러스(446070) | 3,875 | -1.76% | 3,970 | 0.00% | 3,875 |
8 | 마니커(027740) | 842 | -1.64% | 853 | +0.60% | 837 |
9 | 동원수산(030720) | 5,400 | -1.64% | 5,490 | -1.64% | 5,490 |
10 | 한솔로지스틱스(009180) | 2,140 | -1.62% | 2,165 | -0.47% | 2,150 |
11 | 팜스코(036580) | 1,973 | -1.45% | 2,005 | +0.31% | 1,967 |
12 | 일정실업(008500) | 13,190 | -1.42% | 13,380 | +4.93% | 12,570 |
13 | 동아지질(028100) | 14,080 | -1.40% | 14,280 | -1.88% | 14,350 |
14 | 해성디에스(195870) | 21,200 | -1.39% | 21,550 | -4.07% | 22,100 |
15 | 부산산업(011390) | 57,200 | -1.38% | 58,000 | +1.24% | 56,500 |
16 | 상상인증권(001290) | 432 | -1.38% | 436 | -1.14% | 437 |
17 | 디씨엠(024090) | 11,640 | -1.36% | 11,800 | +1.84% | 11,430 |
18 | KC그린홀딩스(009440) | 976 | -1.31% | 991 | +12.96% | 864 |
19 | 금호전기(001210) | 673 | -1.31% | 687 | -2.46% | 690 |
20 | 한솔케미칼(014680) | 106,600 | -1.30% | 107,900 | -3.35% | 110,300 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하 락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:45
우신시스템 | 6,140 | 220 | +3.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
5
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장