오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2024.11.18 14:02:20
제목 : 오후장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문루닛(328130) | HLB테라퓨틱스(115450) | 퓨런티어(370090) | PN풍년(024940) |
썸에이지(208640) | 지엔씨에너지(119850) | 스튜디오드래곤(253450) | 와이지엔터테인먼트(122870) |
윈하이텍(192390) | SBI핀테크솔루션즈(950110) | 비트나인(357880) | 덕신이피씨(090410) |
비에이치아이(083650) | 에스와이스틸텍(365330) |
에스오에스랩(464080) | HLB제약(047920) |
비트나인(357880) 2일 |
HLB(028300) | 루닛(328130) | HLB테라퓨틱스(115450) | 신성델타테크(065350) |
휴마시스(205470) | HLB생명과학(067630) | 퓨런티어(370090) | 폴라리스오피스(041020) |
아주IB투자(027360) | 우리기술(032820) | PN풍년(024940) | 코콤(015710) |
테크윙(089030) | 삼천당제약(000250) | 이오테크닉스(039030) | 에이직랜드(445090) |
에코앤드림(101360) | 중앙첨단소재(051980) | 태성(323280) | 대주전자재료(078600) |
툴젠(199800) | 메디톡스(086900) | 덕산테코피아(317330) | 대화제약(067080) |
폴라리스오피스(041020) | PN풍년(024940) | 차이커뮤니케이션(351870) | 다보링크(340360) |
아티스트유나이티드(321820) | 휴먼테크놀로지(175140) | 프로이천(321260) | 마음AI(377480) |
지엔씨에너지(119850) | 원익홀딩스(030530) | 비트나인(357880) | 삼표시멘트(038500) |
없음 |
폴라리스오피스(041020) | 에스오에스랩(464080) | 라이콤(388790) | 슈어소프트테크(298830) |
모트렉스(118990) | 화성밸브(039610) | 휴먼테크놀로지(175140) |
신성델타테크(065350) | PN풍년(024940) | 한선엔지니어링(452280) | 셀바스AI(108860) |
솔트룩스(304100) | 에스엠(041510) | 레뷰코퍼레이션(443250) | 신라젠(215600) |
HLB파나진(046210) | 윈하이텍(192390) | 코메론(049430) | CJ ENM(035760) |
HLB생명과학(067630) | 폴라리스오피스(041020) | HLB제약(047920) | HLB이노베이션(024850) |
제노포커스(187420) | 셀비온(308430) | 대주전자재료(078600) | 흥구석유(024060) |
옴니시스템(057540) | 툴젠(199800) | 국영지앤엠(006050) | 셀트리온제약(068760) |
휴마시스(205470) | 코콤(015710) | 샤페론(378800) | 미래에셋벤처투자(100790) |
한선엔지니어링(452280) | 셀바스AI(108860) | 흥구석유(024060) | 레뷰코퍼레이션(443250) |
옴니시스템(057540) | 인포뱅크(039290) | 코난테크놀로지(402030) | 스마트레이더시스템(424960) |
신성델타테크(065350) | 휴마시스(205470) | HLB생명과학(067630) | 우리기술(032820) |
코콤(015710) | 에스오에스랩(464080) | HLB제약(047920) | 샤페론(378800) |
라이콤(388790) | 인벤티지랩(389470) | 한선엔지니어링(452280) | HLB이노베이션(024850) |
비에이치아이(083650) | 와이제이링크(209640) | 휴마시스(205470) | 루미르(474170) |
우리기술(032820) | 코콤(015710) | 에스오에스랩(464080) | 샤페론(378800) |
라이콤(388790) | 미래에셋벤처투자(100790) | 인벤티지랩(389470) | 한선엔지니어링(452280) |
* 적출빈도 4회 : PN풍년(024940) 폴라리스오피스(041020) 에스오에스랩(464080) 휴마시스(205470) 코콤(015710) 한선엔지니어링(452280)
* 적출빈도 3회 : 비트나인(357880) 신성델타테크(065350) HLB생명과학(067630) HLB제약(047920) 우리기술(032820) 샤페론(378800) 라이콤(388790)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단 기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단 기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:39
PN풍년 | 6,670 | 170 | +2.62% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
3
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
4
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
5
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
9
[MK시그널] 퀀터싱 그룹 매도신호 포착, 수익률 46.4% 달성
-
10
삼성자산운용, KODEX 200타겟위클리커버드콜 상장