코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.19 14:00:39
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대원화성(024890) | 1,179 | 12.92% | 1,045 | +13.15% | 1,042 |
2 | 우진아이엔에스(010400) | 3,325 | 3.42% | 3,215 | +3.91% | 3,200 |
3 | 금호에이치티(214330) | 585 | 2.43% | 575 | +5.03% | 557 |
4 | 에이엔피(015260) | 603 | 2.39% | 586 | -3.52% | 625 |
5 | SNT다이내믹스(003570) | 24,850 | 2.26% | 24,300 | +5.07% | 23,650 |
6 | 시프트업(462870) | 50,600 | 2.12% | 49,550 | +4.44% | 48,450 |
7 | TCC스틸(002710) | 33,850 | 2.10% | 33,300 | -0.15% | 33,900 |
8 | HS효성(487570) | 36,100 | 2.10% | 35,750 | +1.12% | 35,700 |
9 | SHD(001770) | 16,310 | 1.93% | 16,040 | +1.68% | 16,040 |
10 | 전진건설로봇(079900) | 30,300 | 1.85% | 29,700 | +0.33% | 30,200 |
11 | AK홀딩스(006840) | 11,000 | 1.57% | 10,850 | -0.36% | 11,040 |
12 | 영풍(000670) | 411,000 | 1.48% | 404,500 | -2.61% | 422,000 |
13 | WISCOM(024070) | 2,075 | 1.46% | 2,055 | +1.22% | 2,050 |
14 | DI동일(001530) | 42,350 | 1.44% | 41,800 | +3.29% | 41,000 |
15 | KG케미칼(001390) | 3,740 | 1.36% | 3,690 | +2.19% | 3,660 |
16 | 넥스틸(092790) | 11,370 | 1.34% | 11,220 | +4.03% | 10,930 |
17 | 한일철강(002220) | 1,933 | 1.20% | 1,913 | +0.99% | 1,914 |
18 | 두산(000150) | 212,500 | 1.19% | 210,500 | +1.67% | 209,000 |
19 | YG PLUS(037270) | 4,370 | 1.15% | 4,335 | +6.72% | 4,095 |
20 | 에스디바이오센서(137310) | 10,160 | 1.09% | 10,050 | +1.40% | 10,020 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:23
대원화성 | 1,113 | 8 | -0.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
4
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
5
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
6
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
7
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등