코스피 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.11.21 12:00:17
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 한미글로벌(053690) 18,170 +15.81 4,023,753
2 금호건설(002990) 2,995 +10.93 1,453,431
3 유니퀘스트(077500) 5,000 +9.05 1,208,078
4 삼부토건(001470) 1,047 +6.84 33,381,778
5 SK이노베이션(096770) 119,600 +5.65 311,012
6 현대퓨처넷(126560) 3,865 +5.31 466,044
7 SG글로벌(001380) 4,195 +4.74 6,410,008
8 TYM(002900) 4,625 +4.40 695,106
9 두산우(000155) 102,800 +4.37 9,699
10 두산(000150) 222,000 +4.23 120,536
11 롯데케미칼(011170) 67,900 +4.14 174,617
12 HD현대(267250) 80,300 +4.02 162,463
13 JW생명과학(234080) 11,760 +3.98 62,710
14 에스원(012750) 62,300 +3.66 19,723
15 에이프로젠바이오로직스(003060) 767 +3.65 822,375
16 GS리테일(007070) 22,000 +3.53 185,803
17 POSCO홀딩스(005490) 305,000 +3.39 227,958
18 자화전자(033240) 13,550 +3.36 68,768
19 BNK금융지주(138930) 9,910 +3.34 742,742
20 녹십자(006280) 136,100 +3.18 48,510
21 만호제강(001080) 31,350 +3.13 1,284
22 국제약품(002720) 5,960 +3.11 856,308
23 코오롱글로벌(003070) 9,750 +3.07 149,810
24 포스코퓨처엠(003670) 176,400 +3.04 238,510
25 LG유플러스(032640) 10,890 +3.03 1,660,167
26 KT(030200) 44,600 +3.00 494,501
27 셀트리온(068270) 176,500 +2.98 408,229
28 아이에스동서(010780) 20,100 +2.81 28,107
29 KG케미칼(001390) 3,905 +2.76 114,308
30 대성산업(128820) 3,565 +2.74 209,050
31 롯데지주(004990) 21,100 +2.68 239,938
32 롯데쇼핑(023530) 58,100 +2.65 89,722
33 대창(012800) 1,452 +2.61 5,539,557
34 포스코인터내셔널(047050) 49,400 +2.60 279,481
35 태양금속(004100) 2,995 +2.57 351,190
36 S-Oil(010950) 60,100 +2.56 218,047
37 DGB금융지주(139130) 8,540 +2.52 367,385
38 LG화학우(051915) 207,500 +2.47 5,400
39 KT&G(033780) 118,300 +2.42 151,305
40 디아이(003160) 13,610 +2.41 149,299
41 현대지에프홀딩스(005440) 4,810 +2.34 53,570
42 시프트업(462870) 52,400 +2.34 57,044
43 롯데정밀화학(004000) 37,350 +2.33 54,611
44 대상홀딩스(084690) 9,130 +2.24 134,545
45 삼성E&A(028050) 18,250 +2.18 347,858
46 대한유화(006650) 89,500 +2.17 6,357
47 에코프로머티(450080) 89,900 +2.16 523,703
48 부광약품(003000) 4,595 +2.11 75,798
49 영원무역(111770) 39,100 +2.09 21,073
50 엘브이엠씨홀딩스(900140) 1,959 +2.08 194,614
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 11:29
한미글로벌 17,960 160 +0.90%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:49 더보기 >