코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.11.22 11:30:36
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자이에스앤디(317400) | 3,780 | 11.94% | 3,350 | +13.17% | 3,340 |
2 | 효성중공업(298040) | 414,500 | 4.28% | 397,500 | -5.37% | 438,000 |
3 | 제이준코스메틱(025620) | 4,240 | 4.26% | 4,230 | +0.36% | 4,225 |
4 | 윌비스(008600) | 380 | 2.41% | 373 | +3.83% | 366 |
5 | KIB플러그에너지(015590) | 521 | 1.96% | 511 | +0.39% | 519 |
6 | 삼화전기(009470) | 31,900 | 1.75% | 31,350 | +0.47% | 31,750 |
7 | 신세계푸드(031440) | 33,300 | 1.69% | 32,450 | +4.39% | 31,900 |
8 | 에이프로젠(007460) | 1,155 | 1.68% | 1,132 | +3.87% | 1,112 |
9 | 한화오션(042660) | 36,800 | 1.66% | 36,200 | +2.65% | 35,850 |
10 | 세아제강(306200) | 116,500 | 1.38% | 116,100 | +1.13% | 115,200 |
11 | 팜스코(036580) | 2,625 | 1.36% | 2,575 | +2.34% | 2,565 |
12 | SIMPAC(009160) | 3,805 | 1.36% | 3,690 | +3.54% | 3,675 |
13 | 화인베스틸(133820) | 1,085 | 1.31% | 1,070 | +3.24% | 1,051 |
14 | 한국카본(017960) | 11,500 | 1.23% | 11,370 | +7.38% | 10,710 |
15 | 에이엔피(015260) | 666 | 1.22% | 655 | +0.60% | 662 |
16 | 이연제약(102460) | 14,560 | 1.17% | 14,580 | +1.82% | 14,300 |
17 | 토니모리(214420) | 6,050 | 1.16% | 6,010 | +4.67% | 5,780 |
18 | 삼아알미늄(006110) | 39,600 | 1.14% | 39,500 | +2.99% | 38,450 |
19 | 유진투자증권(001200) | 3,105 | 1.13% | 3,085 | -0.96% | 3,135 |
20 | 현대오토에버(307950) | 145,500 | 1.11% | 144,000 | +1.39% | 143,500 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 11:24
자이에스앤디 | 3,340 | 20 | +0.60% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
6
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
7
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
8
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
9
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등
-
10
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료