코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2024.12.03 15:40:22
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 53,600 | 0.00% | 23,072,042 | +2,134,925 |
2 | 한화투자증권(003530) | 3,865 | +7.36% | 5,482,435 | +1,281,073 |
3 | 우리금융지주(316140) | 17,200 | +1.47% | 4,037,624 | +1,175,033 |
4 | 대한해운(005880) | 1,822 | +5.56% | 1,485,606 | +772,984 |
5 | NH투자증권(005940) | 14,530 | +5.14% | 1,919,969 | +718,486 |
6 | 에이프로젠(007460) | 898 | +5.03% | 5,188,445 | +685,511 |
7 | DGB금융지주(139130) | 9,330 | +4.01% | 1,749,079 | +682,058 |
8 | 흥아해운(003280) | 1,690 | +3.36% | 1,221,324 | +652,356 |
9 | SK증권(001510) | 501 | +1.62% | 1,219,718 | +571,705 |
10 | 대원전선(006340) | 2,605 | +5.68% | 1,004,755 | +559,031 |
11 | BNK금융지주(138930) | 11,880 | +8.79% | 3,297,500 | +556,814 |
12 | LG유플러스(032640) | 11,520 | 0.00% | 2,043,484 | +531,515 |
13 | 한화생명(088350) | 2,715 | +2.65% | 1,310,937 | +511,462 |
14 | LG디스플레이(034220) | 9,800 | +2.51% | 1,627,343 | +509,385 |
15 | 티웨이항공(091810) | 2,835 | +1.98% | 1,326,580 | +500,057 |
16 | 미래에셋증권(006800) | 9,100 | +3.76% | 1,301,837 | +497,506 |
17 | 삼성증권(016360) | 50,700 | +6.62% | 1,092,480 | +487,335 |
18 | 삼성중공업(010140) | 11,110 | +1.74% | 4,188,782 | +473,821 |
19 | 두산에너빌리티(034020) | 21,150 | +2.17% | 3,562,011 | +444,436 |
20 | 대한전선(001440) | 11,380 | +3.27% | 1,178,618 | +378,657 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | 53,600 | 0.00% | 23,072,043 | +114,903 |
2 | KB금융(105560) | 101,200 | +4.98% | 1,492,532 | +27,459 |
3 | 삼성증권(016360) | 50,700 | +6.62% | 1,092,480 | +24,076 |
4 | LG에너지솔루션(373220) | 397,000 | +1.40% | 240,503 | +22,776 |
5 | 우리금융지주(316140) | 17,200 | +1.47% | 4,038,033 | +20,173 |
6 | NAVER(035420) | 209,000 | +2.70% | 1,094,648 | +19,950 |
7 | HD현대일렉트릭(267260) | 355,000 | +5.97% | 257,089 | +18,750 |
8 | 신한지주(055550) | 56,400 | +4.64% | 1,650,944 | +17,834 |
9 | 메리츠금융지주(138040) | 105,800 | +2.82% | 363,119 | +16,590 |
10 | 카카오(035720) | 42,950 | +1.90% | 3,133,428 | +15,143 |
11 | 한화에어로스페이스(012450) | 338,500 | +5.45% | 332,286 | +14,933 |
12 | 삼성화재(000810) | 435,000 | +9.43% | 165,126 | +14,723 |
13 | 셀트리온(068270) | 186,900 | +1.25% | 400,620 | +13,798 |
14 | 기아(000270) | 98,000 | +4.03% | 1,213,680 | +13,153 |
15 | 아모레퍼시픽(090430) | 109,500 | +6.00% | 307,999 | +12,716 |
16 | LG화학(051910) | 282,500 | 0.00% | 247,372 | +12,105 |
17 | 에이피알(278470) | 52,600 | +7.46% | 826,119 | +11,234 |
18 | LS ELECTRIC(010120) | 156,100 | +7.43% | 369,119 | +10,990 |
19 | 한미반도체(042700) | 74,900 | +3.60% | 536,959 | +10,607 |
20 | NH투자증권(005940) | 14,530 | +5.14% | 1,919,969 | +10,225 |
기준시간 : 15:40
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
계엄 여파에 김동연도 조국도 아닌 이재명 테마주만 ‘날았다’
-
2
“퇴진하지 않으면 탄핵”…‘계엄사태’에 이재명 테마주 상한가
-
3
‘비상계엄 여파’에 침몰하는 대왕고래 관련주…한국 주식에 대한 월가 진단은
-
4
[MK시그널] 오리엔탈정공, 비상계엄 해제 소식에 이재명 테마주 강세 속 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 29.88% 기록
-
5
[MK 골든크로스 돌파종목 : 나이벡(138610) & 아이패밀리에스씨(114840)]
-
6
비상계엄 충격에도 170만원 뚫은 고려아연…연일 신고가 행진
-
7
노을(376930) 상승폭 확대 +13.96%, 3거래일 연속 상승
-
8
오파스넷(173130) 상한가 진입
-
9
KODEX 미국AI전력핵심인프라 순자산 2천억원 돌파
-
10
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준