인기검색 20종목
입력 : 2024.12.12 12:03:27
제목 : 인기검색 20종목
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | +0.37% | 8,252,653 |
2 | 화천기계(010660) | -11.93% | 28,860,736 |
3 | 오리엔트정공(065500) | +29.27% | 21,731,642 |
4 | 펩트론(087010) | +24.79% | 2,274,636 |
5 | 동신건설(025950) | +1.22% | 3,315,859 |
6 | NAVER(035420) | -3.21% | 1,007,401 |
7 | PN풍년(024940) | +29.99% | 9,468,886 |
8 | SK하이닉스(000660) | +1.69% | 1,878,074 |
9 | 신성델타테크(065350) | +5.00% | 805,741 |
10 | 고려아연(010130) | -7.42% | 49,848 |
11 | HLB(028300) | -3.24% | 616,887 |
12 | 이수페타시스(007660) | -10.45% | 3,466,079 |
13 | 두산에너빌리티(034020) | +3.66% | 6,522,257 |
14 | SG글로벌(001380) | +29.94% | 26,185,729 |
15 | 에이텍(045660) | -6.45% | 2,311,383 |
16 | 알테오젠(196170) | +0.16% | 656,546 |
17 | 엑스게이트(356680) | +24.86% | 29,562,584 |
18 | 금양(001570) | +5.77% | 3,665,772 |
19 | 루닛(328130) | +0.27% | 2,152,975 |
20 | 카카오(035720) | -0.11% | 1,351,005 |
기준시간 : 12:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, K 증권사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.12 15:13
삼성전자 | 56,100 | 2,100 | +3.89% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[단독] “100원짜리 비상장주식 1만원에 샀다”…비상장주식 투자사기 주의보
-
2
재계약 완료 (여자)아이들, 한중관계 우호적 신호…중국 활동 기대
-
3
인기검색 20종목
-
4
비에이치, 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
-
5
맥쿼리 “내년 금리 인하 영향에 주식·채권 수익률 긍정적”
-
6
오후장 특징주★(코스피)
-
7
키움운용, ETF 브랜드명 바꾼다…‘KOSEF’→‘KIWOOM’ 통일
-
8
오후장★테마동향
-
9
김병주 MBK파트너스 회장, 美 포브스 ‘2024 아시아 자선가’로 선정
-
10
인터지스, 최대주주등 소유주식수 5,438주 감소