유진투자증권

(001200)    I    코스피 금융업 11.28 15:32
2,765 전일 2,940 고가 2,955 상한가 3,820 거래량
(주)
2,298,710
175 -5.95% 시가 2,925 저가 2,730 하한가 2,060 거래대금
(백만)
6,470
연중 최고 6,460
연중 최저 2,730
자본금(억) 5,376
상장주식수(천주) 96,866
시가총액(백만) 267,836
외국인보유비중 8.93 %
PER/EPS 8.80 / 334
매도잔량 호가 매수잔량
7,747 2,820
7,356 2,815
3,824 2,810
5,400 2,805
1,501 2,800
7,700 2,795
1,699 2,790
1,500 2,785
65 2,780
1,156 2,775
2,765 3,700
2,760 4,144
2,755 1,292
2,750 3,583
2,745 3,117
2,740 13,279
2,735 8,830
2,730 15,030
2,725 7,775
2,720 4,858
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
37,948 27,660 65,608
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:16 2,765 175 45,205 2,298,710
15:19:59 2,765 175 1 2,253,505
15:19:58 2,765 175 530 2,253,504
15:19:56 2,765 175 1 2,252,974
15:19:53 2,765 175 1 2,252,973
15:19:50 2,765 175 10 2,252,972
15:19:47 2,765 175 1 2,252,962
15:19:42 2,760 180 1 2,252,961
15:19:34 2,760 180 1 2,252,960
15:19:31 2,745 195 4,687 2,252,959
15:19:31 2,745 195 12,713 2,248,272
15:19:31 2,745 195 4,333 2,235,559
15:19:31 2,750 190 267 2,231,226
15:19:28 2,765 175 1 2,230,959
15:19:25 2,760 180 2 2,230,958
15:19:14 2,760 180 1 2,230,956
15:19:09 2,750 190 83 2,230,955
15:19:09 2,750 190 16 2,230,872
15:19:07 2,750 190 4 2,230,856
15:19:07 2,750 190 42 2,230,852
15:19:07 2,750 190 204 2,230,810
15:19:07 2,750 190 159 2,230,606
15:19:07 2,750 190 210 2,230,447
15:19:07 2,750 190 117 2,230,237

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:45 더보기 >