신풍제약

(019170)    I    코스피 의약품 11.28 15:32
11,640 전일 11,200 고가 11,700 상한가 14,560 거래량
(주)
163,753
440 3.93% 시가 11,210 저가 11,210 하한가 7,840 거래대금
(백만)
1,887
연중 최고 19,850
연중 최저 10,100
자본금(억) 265
상장주식수(천주) 52,985
시가총액(백만) 616,745
외국인보유비중 7.82 %
PER/EPS 0 / -1,119
매도잔량 호가 매수잔량
203 11,740
147 11,730
195 11,720
39 11,710
3,414 11,700
1,203 11,690
824 11,680
607 11,670
329 11,660
747 11,650
11,640 263
11,610 320
11,600 645
11,590 800
11,580 111
11,560 43
11,550 360
11,540 359
11,530 1,326
11,520 18
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,708 -3,463 4,245
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:03 11,640 440 4,529 163,753
15:19:55 11,590 390 15 159,224
15:19:47 11,590 390 2 159,209
15:19:00 11,590 390 1 159,207
15:19:00 11,580 380 15 159,206
15:19:00 11,580 380 10 159,191
15:18:59 11,590 390 1 159,181
15:18:59 11,580 380 1 159,180
15:18:51 11,580 380 13 159,179
15:18:44 11,580 380 8 159,166
15:18:35 11,580 380 3 159,158
15:18:35 11,580 380 70 159,155
15:18:30 11,580 380 3 159,085
15:18:29 11,580 380 1 159,082
15:18:29 11,560 360 4 159,081
15:18:12 11,590 390 5 159,077
15:18:08 11,590 390 1 159,072
15:18:08 11,570 370 40 159,071
15:17:51 11,590 390 2 159,031
15:17:16 11,590 390 1 159,029
15:16:55 11,600 400 1 159,028
15:16:55 11,600 400 6 159,027
15:16:55 11,600 400 64 159,021
15:16:55 11,590 390 10 158,957

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:45 더보기 >