롯데에너지머티리얼즈

(020150)    I    코스피 전기,전자 11.28 15:32
25,800 전일 25,050 고가 26,200 상한가 32,550 거래량
(주)
164,530
750 2.99% 시가 25,100 저가 25,100 하한가 17,550 거래대금
(백만)
4,221
연중 최고 59,200
연중 최저 24,950
자본금(억) 231
상장주식수(천주) 46,111
시가총액(백만) 1,189,660
외국인보유비중 9.32 %
PER/EPS 0 / -706
매도잔량 호가 매수잔량
2,193 26,300
355 26,250
673 26,200
279 26,150
2,941 26,100
399 26,050
64 26,000
76 25,950
226 25,900
112 25,850
25,800 350
25,750 814
25,700 77
25,650 2,229
25,600 832
25,550 662
25,500 2,167
25,450 38
25,400 161
25,350 129
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
7,318 141 7,459
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:09 25,800 750 3,741 164,530
15:19:57 25,900 850 1 160,789
15:19:54 25,850 800 1 160,788
15:19:51 25,900 850 1 160,787
15:19:42 25,850 800 1 160,786
15:19:40 25,900 850 1 160,785
15:19:40 25,900 850 3 160,784
15:19:40 25,900 850 6 160,781
15:19:40 25,900 850 15 160,775
15:19:39 25,900 850 3 160,760
15:19:37 25,900 850 1 160,757
15:19:34 25,900 850 1 160,756
15:19:29 25,900 850 2 160,755
15:19:27 25,900 850 43 160,753
15:19:27 25,850 800 57 160,710
15:19:20 25,850 800 3 160,653
15:18:59 25,900 850 15 160,650
15:18:55 25,900 850 1 160,635
15:18:55 25,850 800 1 160,634
15:18:50 25,850 800 2 160,633
15:18:48 25,850 800 1 160,631
15:18:43 25,800 750 24 160,630
15:18:43 25,800 750 25 160,606
15:18:43 25,850 800 2 160,581

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 19:50 더보기 >