파루

(043200)    I    코스닥 제조 11.29 15:33
523 전일 505 고가 540 상한가 656 거래량
(주)
130,121
18 3.56% 시가 502 저가 502 하한가 354 거래대금
(백만)
68
연중 최고 745
연중 최저 496
자본금(억) 209
상장주식수(천주) 41,804
시가총액(백만) 21,864
외국인보유비중 0.28 %
PER/EPS 0 / -24
매도잔량 호가 매수잔량
446 534
403 533
214 532
201 531
3,119 530
1 529
2 528
2 527
2,714 524
1,633 523
522 269
521 16,690
520 61
519 4
518 15
517 14
516 1
515 59
514 1
513 5
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
8,735 8,384 17,119
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 523 18 1,169 130,121
15:19:37 523 18 94 128,952
15:18:43 522 17 1,047 128,858
15:18:19 523 18 881 127,811
15:18:10 524 19 94 126,930
15:18:01 523 18 94 126,836
15:17:05 524 19 94 126,742
15:17:04 523 18 10 126,648
15:17:04 523 18 1 126,638
15:17:04 524 19 1,098 126,637
15:09:25 524 19 1 125,539
15:06:55 524 19 29 125,538
15:06:55 525 20 1 125,509
15:06:53 530 25 758 125,508
15:06:53 529 24 285 124,750
15:06:21 529 24 90 124,465
15:04:31 529 24 1 124,375
15:03:16 529 24 1 124,374
15:03:16 528 23 4 124,373
14:59:09 529 24 5 124,369
14:59:09 528 23 15 124,364
14:57:03 524 19 8 124,349
14:53:40 524 19 16 124,341
14:53:40 524 19 25 124,325

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.01 14:40 더보기 >