한투 레버리지일본니케이225선물 ETN(H)
(Q570106 ) I 코스피 ETN 11.28 15:3219,040 | 전일 | 18,800 | 고가 | 19,160 | 상한가 | 30,080 |
거래량 (주) |
55 |
240 1.28% | 시가 | 18,600 | 저가 | 18,590 | 하한가 | 7,520 |
거래대금 (백만) |
1 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
3,777 | 19,155 | |
3,777 | 19,150 | |
3,777 | 19,145 | |
3,777 | 19,140 | |
3,777 | 19,135 | |
20,503 | 19,085 | |
20,777 | 19,080 | |
20,731 | 19,075 | |
20,075 | 19,070 | |
20,707 | 19,065 | |
19,055 | 675 | |
18,590 | 1 | |
18,500 | 2 | |
18,400 | 3 | |
18,300 | 2 | |
18,200 | 2 | |
18,100 | 2 | |
18,000 | 3 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
121,678 | -120,988 | 690 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:18:43 | 19,040 | 240 | 1 | 55 |
15:05:42 | 18,975 | 175 | 12 | 54 |
15:00:01 | 19,070 | 270 | 10 | 42 |
14:47:17 | 19,130 | 330 | 1 | 32 |
14:25:32 | 19,135 | 335 | 10 | 31 |
13:30:12 | 19,160 | 360 | 1 | 21 |
12:43:59 | 19,155 | 355 | 1 | 20 |
12:18:01 | 19,070 | 270 | 1 | 19 |
10:49:51 | 19,040 | 240 | 2 | 18 |
10:48:21 | 19,040 | 240 | 1 | 16 |
10:48:02 | 19,045 | 245 | 1 | 15 |
10:47:45 | 19,050 | 250 | 10 | 14 |
09:00:29 | 18,590 | 210 | 2 | 4 |
09:00:29 | 18,600 | 200 | 2 | 2 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
OK금융그룹, 상상인저축銀 인수 추진
-
2
젬백스, 200억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정
-
3
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
4
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
5
아미코젠, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-12-23)
-
6
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
7
알짜 계열사 롯데렌탈 팔고 15년 만에 토지자산 재평가
-
8
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
9
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
10
"트럼프 장남 영입했대" 美 드론기업 84% 급등