KB 레버리지 KOSPI 200 선물 ETN
(Q580039 ) I 코스피 ETN 11.28 15:3224,510 | 전일 | 24,550 | 고가 | 24,680 | 상한가 | 39,280 |
거래량 (주) |
247 |
40 -0.16% | 시가 | 24,495 | 저가 | 24,440 | 하한가 | 9,820 |
거래대금 (백만) |
6 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 28,770 | |
1 | 28,220 | |
1 | 27,770 | |
1 | 27,700 | |
1 | 24,610 | |
9,989 | 24,525 | |
9,979 | 24,520 | |
9,979 | 24,515 | |
10,000 | 24,510 | |
10,000 | 24,505 | |
24,460 | 9,724 | |
24,300 | 1 | |
24,250 | 1 | |
24,240 | 1 | |
23,800 | 100 | |
23,460 | 1 | |
22,800 | 1 | |
21,500 | 1 | |
20,250 | 1 | |
19,990 | 1 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
49,952 | -40,120 | 9,832 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
14:40:55 | 24,510 | 40 | 40 | 247 |
14:27:59 | 24,445 | 105 | 150 | 207 |
14:16:11 | 24,440 | 110 | 20 | 57 |
11:02:25 | 24,440 | 110 | 1 | 37 |
10:57:37 | 24,500 | 50 | 1 | 36 |
10:38:08 | 24,550 | 0 | 10 | 35 |
10:17:58 | 24,680 | 130 | 1 | 25 |
10:15:50 | 24,615 | 65 | 1 | 24 |
10:15:11 | 24,620 | 70 | 1 | 23 |
09:51:30 | 24,445 | 105 | 20 | 22 |
09:02:47 | 24,445 | 105 | 1 | 2 |
09:02:46 | 24,495 | 55 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
9
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”