LG에너지솔루션
(373220) I 코스피 전기,전자 다이아몬드클럽 11.28 15:32402,500 | 전일 | 400,500 | 고가 | 405,500 | 상한가 | 520,000 |
거래량 (주) |
115,138 |
2,000 0.50% | 시가 | 400,000 | 저가 | 399,000 | 하한가 | 280,500 |
거래대금 (백만) |
46,254 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
단기 부진은 불가피하나, 중장기 성장 모멘텀은 유효 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 권준수 | 키움증권 | 2024-10-29 |
3Q24 Review: 컨센 부합+4680 수주 시작 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 이안나 | 유안타증권 | 2024-10-10 |
본격적 반등보다는 제한적 반등에 무게 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 주민우.양정현 | NH투자증권 | 2024-07-09 |
2Q24에도 실적 부진 이어질 전망 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 정원석 | 하이투자증권 | 2024-04-02 |
맷집 승부 존 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 정용진 | 신한투자증권 | 2024-01-29 |
실적보다는 분위기 전환에 주목할 필요 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 주민우 | NH투자증권 | 2023-12-27 |
눈높이 하향 조정 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 정원석 | 하이투자증권 | 2023-10-26 |
3Q23 잠정 실적: 미국이 좋았다 / LG에너지솔루션(373220) | 종목리포트 | 한승재 | DB금융투자 | 2023-10-12 |
4분기 기점 턴어라운드 예상 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 박진수 | 신영증권 | 2023-09-20 |
잠시 쉬어가는 분기 / LG에너지솔루션 (373220) | 종목리포트 | 주민우.하늘 | NH투자증권 | 2023-06-29 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
2
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
3
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
4
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
5
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
6
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스피)
-
7
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
8
주식대차거래 상환 상위종목(코스닥)
-
9
코스나인, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정
-
10
[속보] 추경호 “국회법·양곡법 등 野 강행법, 대통령 재의요구 건의”