신규 등록 종목

11.28 15:32
상장일자 종목명 현재가 전일비 등락률% 거래량 총매도호가잔량 총매수호가잔량
2024.11.28 디비금융제13호스팩 1,990 10 -0.50 112,046,618 109,033 227,059
2024.11.21 교보17호스팩 1,993 5 -0.25 228,837 186,307 82,339
2024.11.20 유디엠텍 1,155 33 -2.78 2,776,701 10,301 146,726
2024.11.20 위츠 14,480 900 -5.85 4,290,436 13,942 12,094
2024.11.20 대신밸런스제19호스팩 2,000 5 -0.25 92,356 156,445 88,588
2024.11.19 사이냅소프트 18,810 1,410 8.10 811,688 8,038 2,686
2024.11.19 하나34호스팩 2,010 5 -0.25 64,702 86,722 59,638
2024.11.19 알에프시스템즈 4,885 5 0.10 1,266,515 738 8,578
2024.11.18 엠오티 7,470 10 0.13 446,445 17,510 35,996
2024.11.18 에스켐 7,300 440 6.41 631,022 3,803 14,811
2024.11.15 신한제15호스팩 2,010 0 0.00 29,695 159,794 90,002
2024.11.14 쓰리빌리언 6,230 400 6.86 34,490,545 92,606 65,113
2024.11.13 닷밀 7,010 240 3.55 1,345,586 6,024 14,393
2024.11.12 노머스 19,650 3,460 21.37 1,479,649 688 9,391
2024.11.08 에어레인 13,220 2,680 25.43 5,302,104 7,843 28,318
2024.11.07 토모큐브 12,710 450 3.67 778,765 3,365 920
2024.11.05 에이치이엠파마 13,650 80 0.59 278,800 6,739 1,512
2024.11.01 탑런토탈솔루션 11,100 170 1.56 238,307 800 1,692
2024.11.01 에이럭스 9,590 250 -2.54 3,794,159 10,264 21,219
2024.10.31 유진스팩11호 2,010 0 0.00 12,076 80,214 57,423
2024.10.31 성우 21,200 400 -1.85 272,379 6,934 14,783
2024.10.28 클로봇 8,100 560 -6.47 4,310,992 102,301 54,527
2024.10.25 웨이비스 8,750 160 1.86 1,361,640 4,660 6,387
2024.10.25 에이치엔에스하이텍 17,380 0 0.00 22,587 2,631 271
2024.10.24 씨메스 19,270 160 0.84 2,910,595 5,740 4,127
2024.10.22 한켐 10,700 1,120 11.69 870,846 1,741 8,636
2024.10.21 루미르 10,470 70 0.67 2,338,219 4,549 14,694
2024.10.18 인스피언 10,540 2,430 29.96 6,015,751 0 44,855
2024.10.18 와이제이링크 13,430 400 -2.89 894,732 6,387 10,829
2024.10.16 셀비온 13,370 2,400 21.88 3,832,712 3,868 2,221

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.28 20:02 더보기 >