코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.05 09:30:22
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 에이치이엠파마(376270) | 19,010 | -17.35 | 1,948,118 |
2 | 포커스에이치엔에스(331380) | 2,980 | -17.22 | 1,221,424 |
3 | 넥스턴바이오(089140) | 4,640 | -7.11 | 345,113 |
4 | 피에스케이홀딩스(031980) | 45,850 | -5.95 | 127,882 |
5 | 삼현(437730) | 11,640 | -5.37 | 358,747 |
6 | 모두투어(080160) | 10,820 | -5.09 | 661,005 |
7 | 에이럭스(475580) | 9,600 | -4.95 | 488,757 |
8 | 쇼박스(086980) | 4,735 | -4.82 | 2,408,696 |
9 | 비투엔(307870) | 1,209 | -4.80 | 323,228 |
10 | 예림당(036000) | 2,620 | -4.55 | 815,161 |
11 | GRT(900290) | 4,025 | -4.51 | 67,800 |
12 | 성우(458650) | 27,250 | -4.05 | 243,027 |
13 | SOOP(067160) | 95,400 | -4.02 | 12,883 |
14 | 유비케어(032620) | 4,310 | -3.58 | 717,841 |
15 | 아티스트유나이티드(321820) | 18,070 | -3.47 | 134,575 |
16 | 툴젠(199800) | 57,000 | -3.39 | 11,563 |
17 | 제노포커스(187420) | 4,180 | -3.35 | 104,081 |
18 | 브랜드엑스코퍼레이션(337930) | 8,020 | -2.91 | 110,914 |
19 | 레몬(294140) | 4,175 | -2.91 | 76,789 |
20 | 펩트론(087010) | 84,500 | -2.87 | 166,969 |
21 | 메디포스트(078160) | 7,180 | -2.84 | 47,968 |
22 | 제닉스(381620) | 26,300 | -2.77 | 21,550 |
23 | 인벤티지랩(389470) | 16,000 | -2.74 | 50,144 |
24 | 에스씨엠생명과학(298060) | 2,695 | -2.71 | 1,226,817 |
25 | 로보로보(215100) | 3,825 | -2.55 | 112,732 |
26 | 휴먼테크놀로지(175140) | 5,100 | -2.49 | 8,240 |
27 | 바이오다인(314930) | 19,700 | -2.48 | 137,290 |
28 | 비에이치아이(083650) | 10,770 | -2.45 | 397,212 |
29 | 브레인즈컴퍼니(099390) | 6,440 | -2.42 | 5,866 |
30 | 우리기술투자(041190) | 8,460 | -2.42 | 384,324 |
31 | 다보링크(340360) | 2,860 | -2.39 | 323,905 |
32 | 에코앤드림(101360) | 40,900 | -2.39 | 60,257 |
33 | 홈센타홀딩스(060560) | 788 | -2.23 | 32,890 |
34 | KS인더스트리(101000) | 2,200 | -2.22 | 10,195 |
35 | 덕산테코피아(317330) | 39,800 | -2.21 | 20,707 |
36 | 케이엠더블유(032500) | 7,620 | -2.18 | 4,649 |
37 | 감성코퍼레이션(036620) | 3,390 | -2.16 | 109,261 |
38 | 중앙첨단소재(051980) | 11,610 | -2.11 | 182,610 |
39 | 파크시스템스(140860) | 212,500 | -2.07 | 1,937 |
40 | 엔켐(348370) | 176,800 | -2.05 | 42,245 |
41 | 원익홀딩스(030530) | 3,130 | -2.03 | 2,547,574 |
42 | 와이제이링크(209640) | 11,660 | -2.02 | 511,550 |
43 | 팸텍(271830) | 2,205 | -2.00 | 6,166 |
44 | 셀루메드(049180) | 2,480 | -1.98 | 110,723 |
45 | 네온테크(306620) | 2,530 | -1.94 | 241,245 |
46 | 에이직랜드(445090) | 40,500 | -1.94 | 160,121 |
47 | 유티아이(179900) | 22,900 | -1.93 | 783 |
48 | 삼영엠텍(054540) | 4,055 | -1.93 | 9,852 |
49 | 지오엘리먼트(311320) | 7,120 | -1.93 | 1,463 |
50 | 파두(440110) | 20,300 | -1.93 | 34,059 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.28 15:30
에이치이엠파마 | 13,650 | 80 | +0.59% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
OK금융그룹, 상상인저축銀 인수 추진
-
2
젬백스, 200억원 규모 신주인수권부사채권 발행 결정
-
3
거버넌스포럼, 상법 개정 촉구 성명서 발표…MBK·네덜란드연기금·BoA 등에서 109인 참여
-
4
제목: [인기 검색 TOP5] 노을, 씨메스, 롯데케미칼, 에코프로비엠, 셀트리온
-
5
[단독] “작전에 당해서 주식 산 거 맞네?”…대법, 리딩방 피해자 숨통 터줬다
-
6
알짜 계열사 롯데렌탈 팔고 15년 만에 토지자산 재평가
-
7
아미코젠, 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2024-12-23)
-
8
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스피)
-
9
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
10
"트럼프 장남 영입했대" 美 드론기업 84% 급등