전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.11.01 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 유비케어(032620) 18,376.53% 52,467 9,694,083 4,690 +23.10%
2 원익(032940) 11,709.45% 32,101 3,790,950 4,290 +13.19%
3 원익홀딩스(030530) 3,976.54% 154,809 6,310,848 2,895 +29.82%
4 뷰티스킨(406820) 2,388.71% 11,559 287,670 14,200 +1.57%
5 삐아(451250) 2,083.30% 81,386 1,776,901 11,060 +13.90%
6 제이투케이바이오(420570) 1,761.20% 30,696 571,314 15,930 +18.00%
7 비트컴퓨터(032850) 1,737.38% 30,291 556,561 5,190 +5.27%
8 원익피앤이(217820) 1,101.38% 50,096 601,844 2,995 +4.90%
9 에스씨엠생명과학(298060) 1,030.11% 39,283 443,940 2,430 +29.95%
10 한국정밀기계(101680) 987.17% 9,632 104,716 2,490 +3.97%
11 원익큐브(014190) 912.18% 131,501 1,331,031 1,696 +3.79%
12 마녀공장(439090) 714.33% 109,546 892,069 19,410 +5.83%
13 유투바이오(221800) 591.27% 161,251 1,114,686 3,370 +16.21%
14 대원산업(005710) 339.37% 27,965 122,869 6,640 +11.78%
15 나노엔텍(039860) 244.88% 995,479 3,433,221 4,310 +11.95%
16 삼영이엔씨(065570) 194.13% 242,318 712,725 2,130 +4.16%
17 양지사(030960) 192.27% 70,855 207,088 9,500 +1.39%
18 솔트웨어(328380) 179.19% 503,587 1,405,965 1,031 +2.08%
19 아이스크림미디어(461300) 148.72% 100,698 250,455 16,000 +6.45%
20 인성정보(033230) 148.66% 790,684 1,966,076 2,190 +2.34%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

12.03 10:51
유비케어 3,570 85 +2.44%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

12.03 11:11 더보기 >