증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
입력 : 2025.01.07 17:10:43
제목 : 증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
종 목 | 상한가 일수 | 사유 |
바이오로그디바이스 (208710) 932원 (+29.99%) | 3 | 양자컴퓨터 시장 급성장 기대감 지속 속 양자 보안 및 양자컴퓨팅 관련주로 지속 부각되며 상한가 |
MDS테크 (086960) 1,366원 (+29.97%) | 1 | 젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자컴퓨터ㆍ휴머노이드 시대 강조 소식 속 엔비디아의 AI솔루션 공급 파트너인 점 부각되며 상한가 |
램테크놀러지 (171010) 4,055원 (+29.97%) | 1 | AI 반도체 수요 확대 수혜 및 CES 2025 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가 |
한국첨단소재 (062970) 9,370원 (+29.96%) | 1 | 딥마인드와 국방드론용 양자내성암호 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 상한가 |
저스템 (417840) 9,210원 (+29.90%) | 1 | 엔비디아, 차세대 GPU 지포스 RTX50 시리즈에 마이크론 메모리 탑재 소식 속 마이크론 글로벌 생산 거점에 N2 LPM 공급 사실 부각되며 상한가 |
아이엠티 (451220) 11,010원 (+23.57%) | 엔비디아, 차세대 GPU 지포스 RTX50 시리즈에 마이크론 메모리 탑재 소식 속 마이크론과 HBM 웨이퍼 클리너 공동개발 사실 부각되며 급등 | |
지앤비에스 에코 (382800) 4,140원 (+17.28%) | AI 반도체 수요 확대 수혜 및 CES 2025 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 | |
형지I&C (011080) 1,330원 (+16.67%) | 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승세 지속 속 급등 | |
제이씨현시스템 (033320) 6,990원 (+16.50%) | 젠슨황 엔비디아 CEO, 'CES 2025'서 기조연설 속 엔비디아 파트너사로 부각되며 급등 | |
HJ중공업 (097230) 7,190원 (+15.97%) | 조선 테마 상승 속 지난해 연간 기준 창사 이래 최대 수주액 달성 소식에 급등 | |
나노엔텍 (039860) 4,165원 (+15.69%) | 로레알 그룹, 동사와 공동 개발 '로레알 셀 바이오프린트' 공개 소식에 급등 | |
아이크래프트 (052460) 2,455원 (+15.53%) | 젠슨황 엔비디아 CEO, 'CES 2025'서 기조연설 속 엔비디아 엘리트 파트너사로 부각되며 급등 | |
에스넷 (038680) 4,900원 (+14.49%) | 젠슨황 엔비디아 CEO, 'CES 2025'서 기조연설 속 엔비디아 솔루션 프로바이더(Solution Provider) 파트너십 보유 부각에 급등 | |
온코닉테라퓨틱스 (476060) 18,380원 (+12.90%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 JPM헬스케어 컨퍼런스서 글로벌 제약사·투자사와 미팅 추진 및 신약 파이프라인 등 소개 예정 소식에 급등 | |
한화오션 (042660) 42,900원 (+12.60%) | 트럼프 당선인, 동맹국 활용 선박 건조 가능성 언급 소식 등에 조선 테마 상승 속 급등 | |
딥마인드 (223310) 3,610원 (+12.46%) | 한국첨단소재와 국방드론용 양자내성암호 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 | |
비보존 제약 (082800) 7,940원 (+12.15%) | 제약/바이오 관련주 상승 속 38호 신약 '어나프라주' 출시 기대감 지속 등에 급등 | |
에스바이오메딕스 (304360) 20,800원 (+12.13%) | JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개최 앞두고 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
HB테크놀러지 (078150) 2,380원 (+11.48%) | AI 반도체 수요 확대 수혜 및 CES 2025 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등 | |
아티스트유나이티드 (321820) 12,470원 (+11.44%) | 美 퍼플렉시티와 AI 기반 서비스 개발 협력 소식에 급등 | |
와이씨켐 (112290) 16,060원 (+11.07%) | AI 반도체 수요 확대 수혜 및 CES 2025 기대감 등에 유리 기판 테마 상승 속 급등 | |
진매트릭스 (109820) 3,895원 (+10.34%) | JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개최 앞두고 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 | |
씨이랩 (189330) 6,960원 (+9.78%) | 젠슨황 엔비디아 CEO, 'CES 2025'서 기조연설 속 엔비디아 GPU 최적화 솔루션 제공 사실 부각에 급등 | |
코웨이 (021240) 70,300원 (+9.67%) | 일부 화장품 테마 상승 속 주주환원 정책 확대 등에 급등 | |
샘씨엔에스 (252990) 4,850원 (+9.60%) | 엔비디아, 차세대 GPU 지포스 RTX50 시리즈에 마이크론 메모리 탑재 소식 속 D램용 '세라믹 STF' 마이크론 납품 사실 부각되며 급등 | |
디어유 (376300) 32,100원 (+9.18%) | 경쟁사 팬덤 플랫폼 출시에 따른 주가 급락 과도 분석 등에 급등 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.08 15:30
바이오로그디바이스 | 940 | 8 | +0.86% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.