코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2025.01.24 12:00:18
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아스테라시스(450950) | 8,050 | +75.00 | 35,966,495 |
2 | 켄코아에어로스페이스(274090) | 14,580 | +26.34 | 6,120,498 |
3 | 하이젠알앤엠(160190) | 33,150 | +26.05 | 1,895,004 |
4 | 인크레더블버즈(064090) | 2,450 | +23.93 | 563,455 |
5 | 오리엔트정공(065500) | 5,050 | +20.81 | 16,900,126 |
6 | KS인더스트리(101000) | 2,135 | +20.42 | 2,176,727 |
7 | 인탑스(049070) | 22,100 | +17.12 | 3,263,354 |
8 | 씨어스테크놀로지(458870) | 13,890 | +14.13 | 168,983 |
9 | 프로텍(053610) | 29,100 | +12.36 | 88,105 |
10 | 휴먼테크놀로지(175140) | 5,260 | +12.15 | 160,807 |
11 | 빅텐츠(210120) | 9,680 | +12.04 | 231,675 |
12 | 동운아나텍(094170) | 20,600 | +11.96 | 1,570,941 |
13 | 국영지앤엠(006050) | 1,913 | +11.94 | 10,905,042 |
14 | AP위성(211270) | 15,140 | +11.41 | 1,897,202 |
15 | 오이솔루션(138080) | 13,880 | +9.98 | 321,108 |
16 | 비에이치아이(083650) | 22,800 | +9.35 | 7,860,163 |
17 | 심텍(222800) | 13,300 | +9.11 | 456,049 |
18 | 에스트래픽(234300) | 4,370 | +8.84 | 763,562 |
19 | 에이스테크(088800) | 771 | +8.59 | 1,111,841 |
20 | 온코닉테라퓨틱스(476060) | 14,880 | +8.53 | 3,855,317 |
21 | 홈캐스트(064240) | 2,190 | +8.15 | 204,316 |
22 | 인포바인(115310) | 30,900 | +8.04 | 80,685 |
23 | 쏠리드(050890) | 7,910 | +7.90 | 23,668,320 |
24 | 코위버(056360) | 6,370 | +7.60 | 1,424,650 |
25 | 아스플로(159010) | 5,080 | +7.51 | 63,164 |
26 | HPSP(403870) | 33,450 | +7.38 | 1,604,927 |
27 | 큐리옥스바이오시스템즈(445680) | 20,600 | +7.29 | 362,907 |
28 | 레이저옵텍(199550) | 6,530 | +7.22 | 91,658 |
29 | 케이엔알시스템(199430) | 10,150 | +7.18 | 350,127 |
30 | 수산아이앤티(050960) | 14,630 | +6.79 | 78,397 |
31 | 미래컴퍼니(049950) | 25,350 | +6.74 | 112,271 |
32 | 공구우먼(366030) | 4,505 | +6.63 | 4,856,163 |
33 | 대한광통신(010170) | 851 | +6.38 | 664,599 |
34 | 액션스퀘어(205500) | 4,020 | +6.35 | 394,780 |
35 | 크라우드웍스(355390) | 8,040 | +6.21 | 290,341 |
36 | 에스바이오메딕스(304360) | 22,650 | +6.09 | 62,138 |
37 | 피에스케이(319660) | 21,100 | +6.03 | 292,167 |
38 | 컨텍(451760) | 11,630 | +5.92 | 255,308 |
39 | CG인바이츠(083790) | 2,360 | +5.83 | 143,111 |
40 | 케이엔제이(272110) | 15,130 | +5.80 | 30,638 |
41 | 동신건설(025950) | 41,200 | +5.78 | 296,958 |
42 | SG(255220) | 3,310 | +5.75 | 2,291,657 |
43 | 이노스페이스(462350) | 21,150 | +5.75 | 141,417 |
44 | 갤럭시아머니트리(094480) | 8,090 | +5.61 | 479,000 |
45 | 포니링크(064800) | 1,230 | +5.58 | 267,214 |
46 | 씨메스(475400) | 28,050 | +5.45 | 456,507 |
47 | 디와이피엔에프(104460) | 12,390 | +5.45 | 60,107 |
48 | 에스엠코어(007820) | 4,035 | +5.35 | 26,693 |
49 | 메디포스트(078160) | 11,500 | +5.31 | 124,148 |
50 | 하나마이크론(067310) | 11,110 | +5.31 | 1,136,099 |
기준시간 : 12:00
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.24 15:30
아스테라시스 | 6,640 | 2,040 | +44.35% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
정치·경제·역사·스포츠까지…설 연휴, 다채롭게 준비한 매경 콘텐츠와 함께
-
2
정부, 올해 방산수출 목표 제시 안한다…내심 역대 최대 기대
-
3
설연휴 부모님 스마트폰 점검 팁…"껐다 켜고 안쓰는 앱 삭제"
-
4
"선물인데 박스째 도난…" 끊이지 않는 명절 연휴 택배 절도
-
5
포천시, 장기일반민간임대주택 '투자 주의' 당부
-
6
[지방소멸 경고등] 대전역과 동반 성장 '대전의 중심' 동구가 다시 뛴다
-
7
설 손님맞이 나선 고속道 휴게소…"새 매장 열고 연장영업"
-
8
경주시, 시각장애인 안내견 출입 저지 논란 업소에 시정명령
-
9
준공 1년 훌쩍 넘긴 창원 액화수소플랜트…정상 가동까지는 요원
-
10
새만금공항서 조류 충돌 위험은…"무안 600배 "vs "충분히 안전"