코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
입력 : 2025.01.31 16:03:17
제목 : 코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 2024/12/30 종가 | 2025/01/31 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 하이젠알앤엠 | 13,400 | 38,500 | +187.31 |
2 | 에스피시스템스 | 4,400 | 8,560 | +94.55 |
3 | 레인보우로보틱스 | 162,700 | 299,500 | +84.08 |
4 | 로보티즈 | 23,250 | 42,350 | +82.15 |
5 | 와이팜 | 2,760 | 4,740 | +71.73 |
6 | 필옵틱스 | 18,250 | 31,250 | +71.23 |
7 | 듀오백 | 1,920 | 3,190 | +66.15 |
8 | 와이씨켐 | 13,060 | 21,150 | +61.94 |
9 | 스코넥 | 3,005 | 4,775 | +58.90 |
10 | 케이엔알시스템 | 6,800 | 10,610 | +56.03 |
11 | 큐렉소 | 6,460 | 9,980 | +54.49 |
12 | 모니터랩 | 3,280 | 5,060 | +54.27 |
13 | 유니테스트 | 8,790 | 13,490 | +53.47 |
14 | 켄코아에어로스페이스 | 9,770 | 14,940 | +52.92 |
15 | 한싹 | 3,820 | 5,820 | +52.36 |
16 | 지엔씨에너지 | 8,210 | 12,410 | +51.16 |
17 | 씨에스베어링 | 4,375 | 6,600 | +50.86 |
18 | 셀비온 | 11,800 | 17,760 | +50.51 |
19 | 우진엔텍 | 14,090 | 21,150 | +50.11 |
20 | 대명소노시즌 | 867 | 1,281 | +47.75 |
순위 | 종목명 | 2024/12/30 종가 | 2025/01/31 종가 | 상승률(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 카이노스메드 | 3,170 | 1,776 | -43.97 |
2 | 파인메딕스 | 14,410 | 8,160 | -43.37 |
3 | 베노티앤알 | 2,905 | 1,806 | -37.83 |
4 | 에스씨엠생명과학 | 1,891 | 1,333 | -29.51 |
5 | 엑스게이트 | 10,390 | 7,540 | -27.43 |
6 | 에스지헬스케어 | 4,040 | 2,970 | -26.49 |
7 | 오리엔트정공 | 6,630 | 5,060 | -23.68 |
8 | 엠에프씨 | 5,830 | 4,470 | -23.33 |
9 | 케이씨에스 | 14,350 | 11,010 | -23.28 |
10 | 씨앤씨인터내셔널 | 45,700 | 35,100 | -23.19 |
11 | 토탈소프트 | 9,430 | 7,260 | -23.01 |
12 | 코위버 | 8,020 | 6,210 | -22.57 |
13 | 나래나노텍 | 4,090 | 3,170 | -22.49 |
14 | 옵트론텍 | 1,673 | 1,302 | -22.18 |
15 | CSA 코스믹 | 1,030 | 802 | -22.14 |
16 | 텔콘RF제약 | 5,870 | 4,575 | -22.06 |
17 | 에코아이 | 24,400 | 19,100 | -21.72 |
18 | 코나아이 | 27,650 | 21,650 | -21.70 |
19 | 센서뷰 | 1,604 | 1,256 | -21.70 |
20 | 큐에스아이 | 10,370 | 8,150 | -21.41 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.