메가스터디
(072870) I 코스닥 제조 12.03 11:1111,340 | 전일 | 11,340 | 고가 | 11,400 | 상한가 | 14,740 |
거래량 (주) |
4,787 |
0 0.00% | 시가 | 11,340 | 저가 | 11,290 | 하한가 | 7,940 |
거래대금 (백만) |
54 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,486 | 0.01% |
미래에셋증권 | 832 | 0.01% |
메리츠 | 800 | 0.01% |
한국아이엠씨 | 478 | 0.00% |
한국증권 | 465 | 0.00% |
합계 | 4,061 | 0.03% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 2,307 | 0.02% |
키움증권 | 463 | 0.00% |
한국아이엠씨 | 407 | 0.00% |
LS증권 | 359 | 0.00% |
한국증권 | 321 | 0.00% |
합계 | 3,857 | 0.03% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
신한증권 | 592 | 10:13:51 | 0.00% |
삼성증권 | 300 | 09:39:23 | 0.00% |
NH투자증권 | 22 | 09:15:47 | 0.00% |
메릴린치 | 100 | 09:11:04 | 0.00% |
iM증권 | 12 | 09:03:56 | 0.00% |
0 | 09:01:18 | 0.00% | |
KB증권 | 1 | 09:01:18 | 0.00% |
유안타증권 | 1 | 09:01:18 | 0.00% |
토스증권 | 6 | 09:01:18 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
모간서울 | 4 | 09:01:18 | 0.00% |
신한증권 | 3 | 09:01:18 | 0.00% |
0 | 09:01:18 | 0.00% | |
하나증권 | 300 | 09:03:56 | 0.00% |
KB증권 | 10 | 09:06:19 | 0.00% |
NH투자증권 | 510 | 09:08:42 | 0.00% |
토스증권 | 494 | 09:08:42 | 0.00% |
메릴린치 | 1,155 | 10:13:51 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“코스닥 시총 1위의 독주”…알테오젠, 8%대 급등
-
2
“정정신고서 내라”…이수페타시스, 유상증자 제동에 주가 8%대 급등
-
3
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
4
KCC, 2024 대한민국 지속가능성대회 3관왕 달성
-
5
DB하이텍(000990) 소폭 상승세 +3.30%, 외국계 매수 유입, 5거래일만에 반등
-
6
[MK 골든크로스 돌파종목 : 딥마인드(223310) & 밀리의서재(418470)]
-
7
대한해운(005880) 소폭 상승세 +3.36%, 4거래일만에 반등
-
8
유진투자증권(001200) 소폭 상승세 +3.23%, 10거래일만에 반등
-
9
바디텍메드 제품군 유럽 의료기기 인증 완료
-
10
슈퍼마이크로, 회계 조작 위험성 해소...주가 29% 급등